设为首页收藏本站

华工象棋论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2694|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

第二届“威凯房地产杯”全国象棋排名赛竞赛规程

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-7-4 18:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二届“威凯房地产杯”全国象棋排名赛竞赛规程
一、主办单位:中国象棋协会 北京市威凯房地产开发经营公司
二、比赛时间:2006年7月25日至31日
三、比赛地点:北京•中国棋院
四、参赛资格:男子全国冠军获得者;全国冠军获得者以外的2006年下半年男子等级分排名前26位的棋手、女子等级分前4名棋手。共40名棋手,如有不参赛者,按等级分顺序依次递补。
五、竞赛办法:
1、执行国家体育总局审定的《1999象棋竞赛规则》。
2、比赛分两个阶段进行。第一阶段采用7轮积分编排制,分2个组各取前8名。
3、第一阶段首轮编排以等级分高低为依据排序,按蛇形编排的方法分成2个组;然后各组仍以等级分高低为原则,分为上下两个区进行编排,上半区序号为1、3、5、7……等奇数,下半区序号为2、4、6、8……等偶数,抽签决定序号。首轮配对为1-2、4-3、5-6……。各轮比赛同单位选手均不回避配对。
4、如参赛人数逢单,轮空者均按胜局计分;在计算总成绩时,轮空者增加一个参赛棋手的最低积分作为其对手分。
5、第一阶段比赛名次区分:积分多者名次列前;如积分相等,
则按以下顺序区分,小分、胜局、直胜、犯规、所遇对手等级分之和,之和高者名次列前。
6、第二阶段采用单淘汰制进行,16名棋手按第一阶段名次蛇行编排进行一局制单淘汰赛。淘汰赛决出1至8名。
7、比赛用时:两个阶段比赛用时均为红方基本用时80分种,每走一步加30秒;黑方基本用时40分种,每走一步加30秒。
8、比赛计分:胜方3分,负方0分;红方和局1分,黑方和局
2分。第二阶段得分少者被淘汰。
9、采用60回合自然限着。
六、奖励办法:
1、奖金:冠军50000元,亚军22000元,第3名12000元,
第4名8000元。第5名5000元,第6名3500元,第7名3000元,第8名2500元。
2、冠军可获得特级大师称号。
七、报名和报到。请棋手于7月10日前将报名表传真至中国象棋协会,传真:010-51029133;请棋手7月24日16:00前到中国棋院报到。联系电话:51029130。
八、其它:
1、 棋手路费自理,大会负担全国个人锦标赛男子冠军获得
者参赛路费。赛会负责棋手食宿。
2、 未尽事宜、另行通知。
3、 本规程解释权属中国象棋协会。



二○○六年七月四日
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
发表于 2006-7-4 19:35:00 | 只看该作者


3#
发表于 2006-7-5 17:55:00 | 只看该作者


是不是发重复了?上面有个置顶啊
4#
 楼主| 发表于 2006-7-5 18:28:00 | 只看该作者

是两个赛事同时举行,热闹非凡啊,精英聚会。

5#
 楼主| 发表于 2006-7-5 18:29:00 | 只看该作者

第二阶段得分少者被淘汰。

即红先和将被淘汰。

6#
发表于 2006-7-5 19:26:00 | 只看该作者


7#
发表于 2006-7-5 19:32:00 | 只看该作者


^_^ 那我可以去看比赛拉 哈哈
8#
 楼主| 发表于 2006-7-6 01:54:00 | 只看该作者
呵呵,我也打算去看一两场。
9#
 楼主| 发表于 2006-7-8 09:28:00 | 只看该作者

四、参赛资格:

男子全国冠军获得者;全国冠军获得者以外的2006年下半年男子等级分排名前26位的棋手、女子等级分前4名棋手。共40名棋手,如有不参赛者,按等级分顺序依次递补。

2006下半年象棋棋手等级分

象棋棋手等级分
男子:
序号 姓名 单位 等级分 称号 k值
1 许银川 广东 2628 10
2 吕钦 广东 2622 10
3 洪智 重庆 2598 10
4 汪洋 厦门 2592 10
5 蒋川 北京 2577 10
6 赵国荣 黑龙江 2577 10
7 赵鑫鑫 浙江 2560 10
8 孙勇征 上海 2554 10
9 李鸿嘉 广东 2547 10
10 李来群 河北 2542 10
11 王斌 江苏 2541 10
12 万春林 上海 2540 10
13 郑一泓 厦门 2533 10
14 李智屏 四川 2531 10
15 胡荣华 上海 2530 10
16 陈寒峰 浙江 2530 10
17 潘振波 甘肃 2530 10
18 申鹏 河北 2528 10
19 柳大华 湖北 2525 10
20 聂铁文 黑龙江 2524 10
21 黄仕清 云南 2524 10
22 卜凤波 沈阳 2522 10
23 张江 河北 2521 10
24 金松 沈阳 2520 10
25 陶汉明 吉林 2518 10
26 陈富杰 广东 2518 10
27 刘殿中 河北 2517 10
28 李雪松 湖北 2515 10
29 宗永生 广东 2513 10
30 苗永鹏 沈阳 2511 10
31 徐超 江苏 2510 10
32 谢岿 湖南 2509 10
33 张强 北京 2507 10
34 庄玉庭 煤矿 2506 10
35 谢靖 上海 2503 10
36 王跃飞 吉林 2501 10
37 黄海林 甘肃 2500 10
38 苗利明 河北 2498 10
39 杨德琪 火车头 2495 15
40 于幼华 浙江 2495 10
41 汤卓光 四川 2494 15
42 靳玉砚 北京 2489 10
43 徐天红 江苏 2487 10
44 张申宏 北京 2486 10
45 金波 沈阳 2485 15
46 李群 江苏 2483 15
47 景学义 煤矿 2483 15
48 闫文清 河北 2481 10
49 林宏敏 上海 2481 10
50 宋国强 火车头 2478 15
51 薛文强 新疆 2477 10
52 许文学 重庆 2474 15
53 尚威 沈阳 2473 15
54 谢业枧 湖南 2470 10
55 曹岩磊 河南 2464 15
56 谢卓淼 四川 2464 15
57 党斐 湖北 2464 15
58 张晓平 黑龙江 2464 15
59 程进超 湖北 2464 15
60 邱东 浙江 2463 10
61 朱琮思 四川 2459 15
62 李少赓 河南 2454 25*2
63 李家华 甘肃 2452 15
64 葛维蒲 上海 2452 15
65 孙树成 煤矿 2452 15
66 李望祥 湖北 2451 15
67 董旭彬 上海 2450 15
68 王天一 北京 2450 15
69 田长兴 石化 2448 15
70 赵金成 大连 2447 25*1
71 黎德志 云南 2444 15
72 许波 邮电 2444 15
73 才溢 火车头 2443 15
74 曾启全 林业 2443 15
75 李林 河南 2442 15
76 徐健秒 江苏 2441 15
77 李轩 吉林 2441 15
78 李艾东 四川 2441 15
79 郭福人 厦门 2437 15
80 廖二平 宁波 2437 15
81 崔岩 火车头 2436 15
82 熊学元 湖北 2428 15
83 宇兵 上海 2426 15
84 龚晓民 北京 2425 15
85 蒋全胜 四川 2423 15
86 王国敏 上海 2421 15
87 陈翀 河北 2420 15
88 蒋凤山 煤矿 2419 15
89 王晓华 山东 2416 15
90 张石 沈阳 2414 15
91 俞云涛 农协 2414 15
92 韩松龄 广东 2410 15
93 胡庆阳 吉林 2409 15
94 孙浩宇 湖南 2407 25*2
95 陈启明 火车头 2406 15
96 黄勇 深圳 2404 15
97 焦明理 甘肃 2403 15
98 陈孝坤 浙江 2403 15
99 李鹏 北京 2401 15
100 陈信安 云南 2401 15
101 余四海 安徽 2400 15
102 陆峥嵘 宁波 2395 15
103 付光明 火车头 2394 15
104 赵剑 江苏 2394 15
105 陈建国 浙江 2388 15
106 任建 农协 2388 15
107 梁军 甘肃 2388 15
108 袁洪梁 邮电 2386 15
109 邬正伟 上海 2384 15
110 郑新年 云南 2381 15
111 柯善林 江西 2380 15
112 蔡忠诚 厦门 2380 15
113 项阳红 江苏 2377 15
114 王向明 河北 2376 15
115 权德利 吉林 2375 25*2
116 周德刚 内蒙 2374 15
117 蒋志梁 安徽 2373 15
118 杨剑 重庆 2371 15
119 赵利琴 林业 2369 15
120 郑乃东 农协 2368 15
121 孙庆利 河北 2363 25*2
122 栾枫 吉林 2361 15
123 侯昭忠 山东 2360 15
124 商思源 天津 2358 15
125 吴优 四川 2357 15
126 张民革 陕西 2355 15
127 于川 北京 2352 15
128 肖革联 湖南 2352 15
129 姚宏新 农协 2347 15
130 罗忠才 湖南 2338 15
131 林进春 广东 2337 15
132 迟新德 青岛 2336 15
133 刘征 解放军 2328 15
134 钟涛 安徽 2325 15
135 杨永明 解放军 2314 15
136 李强 山东 2310 15
女子:
序号 姓名 单位 等级分 称号 k值
1 张国凤 江苏 2474 15
2 王琳娜 黑龙江 2459 15
3 陈丽淳 广东 2392 15
4 党国蕾 云南 2375 15
5 郭莉萍 黑龙江 2374 15
6 赵冠芳 云南 2368 15
7 胡明 河北 2362 15
8 唐丹 北京 2359 15
9 尤颖钦 河北 2341 15
10 刚秋英 火车头 2332 15
11 黎德玲 四川 2317 15
12 欧阳琦琳 上海 2312 15
13 金海英 浙江 2304 15
14 黄薇 江苏 2301 15
15 伍霞 江苏 2301 15
16 郭瑞霞 四川 2286 15
17 文静 广东 2286 15
18 杨伊 江苏 2283 15
19 韩冰 火车头 2273 15
20 张梅 火车头 2270 15
21 何静 重庆 2264 15
22 常婉华 北京 2258 15
23 励娴 浙江 2250 15
24 阎超慧 河北 2250 15
25 李茉 北京 2250 15
26 金燕 上海 2250 15
27 陈婷婷 浙江 2250 15
28 葛慧莹 上海 2250 15
29 苏筱芮 江苏 2250 15
30 王文琳 山东 2250 15
31 史思旋 北京 2245 15
32 梅娜 安徽 2244 15
33 贾丹 沈阳 2243 15
34 刘欢 河南 2231 15
35 冯晓曦 云南 2229 15
36 张婷婷 河北 2228 15
37 周熠 湖北 2225 15
38 赵寅 安徽 2222 15
39 章文彤 云南 2221 15
40 吴奕 邮电 2218 15
41 单霞丽 上海 2218 15
42 董波 山西 2216 15
43 朱伟频 上海 2214 15
44 唐冬梅 四川 2213 15
45 欧阳婵娟 广东 2213 15
46 郑楚芳 广东 2212 15
47 熊艳 湖北 2204 15
48 黄芳 广东 2202 15
49 王定 深圳 2193 15
50 赵冬 安徽 2189 15
51 马麟 陕西 2188 15
52 毕彬彬 农协 2188 15
53 何伟艳 广东 2183 15
54 刘君 北京 2173 15
55 温满红 北京 2155 15
56 张晓霞 火车头 2137 15
57 刘君丽 邮电 2126 15
58 吴菊花 邮电 2123 15
59 商志华 火车头 2119 15
60 李淑英 农协 2114 15
[此贴子已经被作者于2006-7-8 9:31:52编辑过]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|粤公网安备 44040302000128号|华工象棋网 ( 粤ICP 备4404034007231   我要啦免费统计

GMT+8, 2026-4-4 15:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表