射手榜请到 http://www.dpxq.com/hldcg/rank_109_8.html 查看
| 排名 | 编号 | 团体 | 场分 | 总局分 | 胜场 | 总胜局 | 直胜 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
| 第07轮排行 本轮对阵 团体第08轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 广东惠州华轩 | 21 | 42 | 7 | 13 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 12 | 湖北宏宇 | 20 | 40 | 6 | 11 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | 浙江波尔轴承 | 14 | 32 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 江苏南京珍珠泉 | 13 | 34 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
| 5 | 4 | 四川双流 | 13 | 32 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 9 | 河南啟福 | 13 | 32 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | 11 | 境之谷沈阳 | 11 | 31 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | 10 | 河北金环钢构 | 11 | 29 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | |
| 9 | 1 | 北京威凯体育 | 10 | 30 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | 7 | 上海金外滩 | 10 | 30 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 11 | 8 | 黑龙江哈尔滨市名烟总汇 | 7 | 29 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 3 | 上海浦东花木广洋 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
| 排序规则:场分,总局分,胜场,总胜局,直胜 | ||||||||||||
射手榜请到 http://www.dpxq.com/hldcg/rank_109_8.html 查看
[ 本帖最后由 东萍公司 于 2009-7-22 19:13 编辑 ]| 欢迎光临 华工象棋论坛 (http://www.hgchess.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |