黑龙江 赵国荣先胜 吉林 洪智
(2002年12月24日于番禺)
明珠星钟杯全国十六强精英赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 卒7进1 4. 兵七进一 马2进3
5. 炮八平七 象3进1 6. 兵七进一 象1进3
7. 马八进九 炮2进4 8. 马九进七 车9进1
9. 马七进六 车1平3 10. 兵三进一 卒7进1
11. 车九平八 炮2退5
可走车9平2,成另外一路变化。
12. 车二进六 马7进6 13. 车二平四 马6进4
14. 炮七进四 …….
以炮打卒是直观的走法,更有力的着法是炮七进一,黑如车9平4,红可炮七平六。
14、……. 炮2平3
平炮败着,应走马3退1,红如炮七平六,马4进5,相三进五,车9平4,黑反先。
15. 炮五进四 士6进5 16. 炮五退二 车9平7
17. 车八进四 马4进3 18. 车八退二 前马退4
19. 车八平四
参考对局三局:
(一)厦门 蔡忠诚 先胜 农协 李林
(1989年10月27日于重庆)
1989年全国个人赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 卒7进1 4. 兵七进一 马2进3
5. 炮八平七 象3进1 6. 马八进九 炮2进4
7. 兵七进一 象1进3 8. 马九进七 车9进1
9. 马七进六 车1平3 10. 兵三进一 卒7进1
11. 车九平八 车9平2 12. 炮七退一 马7进6
13. 车二进五 马6进4 14. 车二平三 车2平4
15. 炮五平六 卒7进1 16. 炮七平六 马4进6
17. 车三进四 车4平8 18. 车八进三 卒7进1
19. 车三退七 车3平2 20. 车八平六 马3退1
21. 前炮平五 士4进5 22. 兵五进一 车2平4
23. 车三进一 车8进5 24. 车三平二 马6进7
25. 帅五进一 马7退8 26. 马六进四 士5进4
27. 车六平二 车4平2 28. 炮五进四 炮5平6
29. 车二进四 炮6退1 30. 车二平五
(二) 陕西 牛钟林先胜 沈阳 金波
(1991年5月23日于无锡)
1991年全国团体赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 卒7进1 4. 兵七进一 马2进3
5. 炮八平七 象3进1 6. 马八进九 炮2进4
7. 兵七进一 象1进3 8. 马九进七 车9进1
9. 马七进六 车1平3 10. 兵三进一 卒7进1
11. 车九平八 车9平2 12. 炮七退一 车3进1
13. 炮七平三 卒7进1 14. 车八进三 车2进5
15. 炮三进二 车2退1 16. 炮三进六 士6进5
17. 炮三平一 士5进6 18. 车二进九 马7退6
19. 车二退五
(三)香港 黄学谦先负 中国 赵鑫鑫
(2002年12月11日)
第12届亚洲杯象棋赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 卒7进1 4. 马八进九 马2进3
5. 炮八平七 炮2进4 6. 兵七进一 象3进1
7. 兵七进一 象1进3 8. 马九进七 车9进1
9. 马七进六 车1进2 10. 兵三进一 卒7进1
11. 车九平八 车9平2 12. 炮七退一 卒7进1
13. 炮七平三 马7进6 14. 车二进五 马6进4
15. 炮三进二 车2平7 16. 炮三平八 车7进6
17. 马六进七 马4进2 18. 车八进三 车1平3
19. 炮五进四 士6进5 20. 车二进一 车7平6
21. 士四进五 车6退5 22. 兵五进一 将5平6
23. 炮五平四 将6平5 24. 兵五进一 士5退6
25. 炮四平九 象3退1 26. 炮九平八 车3平2
27. 车二平七 车6进2 28. 兵五进一 炮5平8
29. 车八平二 车6平2 30. 炮八平九 前车平1
31. 车七平六 士4进5 32. 相三进五 炮8平9
33. 车二平七 卒9进1 34. 炮九平七 车1平2
35. 炮七退二 前车进2 36. 车六退三 前车平3
37. 车六平七 车2进2 38. 车七平五 车2平8
39. 士五退四 车8平7 40. 炮七平八 炮9平8
41. 车五平二 炮8平9 42. 士六进五 车7退1
43. 车二平五 炮9平8 44. 帅五平六 炮8进1
45. 炮八进二 炮8进6 46. 帅六进一 车7进1
47. 相五退三 车7平4 48. 士五进六 车4平2
49. 炮八平六 车2平3 50. 相七进九 车3平4
51. 士四进五 炮8退7 52. 帅六退一 炮8平3
53. 炮六平七 车4平3 54. 炮七平六 车3平4
55. 炮六平九 车4平1 56. 炮九平七 车1平3
57. 炮七平九 车3平1 58. 炮九平七 炮3退2
59. 炮七退二 炮3平1 60. 车五平八 炮1平4
61. 帅六平五 车1退1 62. 车八平三 车1平5
63. 车三进六 车5进3 64. 兵九进一 车5平9
65. 车三退四 炮4进5 66. 炮七进二 卒9进1
67. 炮七平五 士5进6 68. 炮五退四 炮4平8
69. 车三平五 将5平4 70. 车五平六 将4平5
71. 士五退四 车9平2 72. 帅五平六 车2进3
73. 帅六进一 炮8进3 74. 车六平五 将5平4
75. 车五平六 将4平5 76. 车六平五 将5平4
77. 炮五退二 卒9平8 78. 帅六平五 士6进5
79. 帅五平四 士5进4 80. 车五退二 卒8平7
81. 炮五进二 炮8退8 82. 炮五平四 士6退5
83. 车五平四 车2退6 84. 士四进五 车2平7
85. 帅四退一 卒7进1 86. 车四进一 卒7进1
87. 炮四平五 卒7进1 88. 相三进一 车7平2
89. 帅四平五 炮8进9 90. 帅五平六 车2进6
91. 帅六进一 车2退1 92. 帅六退一 卒7进1
93. 士五退四 卒7平6 94. 炮五退二 车2进1
95. 帅六进一 卒6平5 96. 帅六平五 炮8退9
97. 相九进七 卒5平6 98. 帅五平四 炮8平6
99. 车四平六 士5进6 100. 帅四平五 车2退1
101. 帅五进一 士6退5 102. 士六退五 炮6平5
103. 帅五平六 车2平5
| 欢迎光临 华工象棋论坛 (http://www.hgchess.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |