浙江省第四届职工运动会象棋比赛
今天下午3:00在浙江丽水的山水宾馆开战
详情请点击:
第2轮对阵编排及胜负结果
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 衢州市 徐建增 1.0 74 负 81 1.0 杭州市 胡容儿
2 宁波市 陈汉华 1.0 72 胜 69 1.0 台州市 俞云涛
3 衢州市 张永富 1.0 68 胜 65 1.0 联通公司 陈 凡
4 温州市 胡小静 1.0 62 胜 63 1.0 电信公司 杜国杰
5 省经贸委 张 斌 1.0 54 胜 57 1.0 省属企业 钟 奇
6 台州市 郑日福 1.0 48 和 55 1.0 宁波市 王芝安
7 电信公司 张正源 1.0 44 胜 51 1.0 温州市 周启敏
8 丽水市 叶 斌 1.0 40 胜 49 1.0 钟声体协 杨炳华
9 嘉兴市 滕关夫 1.0 38 胜 41 1.0 丽水市 陈雄青
10 丽水市 梅兴宙 1.0 30 胜 35 1.0 宁波市 陈建伟
11 监狱管理 赵立新 1.0 6 负 33 1.0 杭州市 邱慧君
12 绍兴市 卢 腾 1.0 4 负 31 1.0 金华市 单忠海
13 温州市 倪半雷 1.0 2 和 27 1.0 舟山市 宋春雷
14 金华市 张东炜 1.0 21 胜 25 1.0 电信公司 潘世新
15 钟声体协 沈 政 1.0 15 胜 17 1.0 建设建材 傅行根
16 台州市 候哲军 1.0 11 胜 13 1.0 金华市 杨卫东
17 舟山市 付万国 1.0 7 胜 9 1.0 绍兴市 陈 刚
18 嘉兴市 朱龙奎 0.5 80 胜 77 0.5 湖州市 姚卫星
19 金华市 应瑞春 0.5 78 胜 79 0.5 舟山市 陈操军
20 衢州市 董国旺 0.5 76 胜 59 0.5 省经贸委 付 明
21 省属企业 石岳清 0.5 60 负 75 0.5 杭州市 陈建国
22 衢州市 刘职生 0.5 46 胜 23 0.5 省电力 江新冬
23 建设建材 周国耀 0.5 24 负 19 0.5 绍兴市 胡运芳
24 宁波市 王 斌 0.5 20 胜 45 0.5 湖州市 王云涌
25 嘉兴市 吴永康 0.0 82 胜 73 0.0 交通运输 王家仁
26 监狱管理 应哲民 0.0 70 和 71 0.0 省经贸委 庄达荣
27 省经贸委 沈关林 0.0 66 负 67 0.0 钟声体协 陆桂林
28 舟山市 方明星 0.0 64 负 61 0.0 丽水市 王文钦
29 省电力 王凌荣 0.0 58 胜 53 0.0 交通运输 魏永良
30 建设建材 徐有兴 0.0 56 胜 47 0.0 联通公司 高 山
31 嘉兴市 杨东明 0.0 52 胜 43 0.0 联通公司 张鲜荣
32 电信公司 戴卫东 0.0 42 胜 39 0.0 交通运输 王 因
33 交通运输 方根祥 0.0 50 负 37 0.0 湖州市 王粉林
34 联通公司 周高亮 0.0 36 胜 29 0.0 湖州市 孙钟林
35 钟声体协 郭 发 0.0 34 负 5 0.0 移动公司 胡洪了
36 建设建材 胡明新 0.0 32 胜 3 0.0 省属企业 张吴伟
37 绍兴市 章亦根 0.0 28 胜 1 0.0 省电力 尤晓群
38 杭州市 梁文伟 0.0 26 胜 22 0.0 省电力 王丹芬
39 监狱管理 杜江涛 0.0 18 负 16 0.0 移动公司 吴月明
40 监狱管理 衡国庆 0.0 14 负 12 0.0 温州市 李树洲
41 台州市 张载荣 0.0 10 胜 8 0.0 省属企业 王定华
浙江省第四届职工运动会象棋比赛第3轮对阵结果
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 金华市 单忠海 2.0 31 胜 7 2.0 舟山市 付万国
2 杭州市 邱慧君 2.0 33 负 11 2.0 台州市 候哲军
3 杭州市 胡容儿 2.0 81 胜 15 2.0 钟声体协 沈 政
4 丽水市 梅兴宙 2.0 30 胜 21 2.0 金华市 张东炜
5 丽水市 叶 斌 2.0 40 负 38 2.0 嘉兴市 滕关夫
6 省经贸委 张 斌 2.0 54 胜 44 2.0 电信公司 张正源
7 衢州市 张永富 2.0 68 负 62 2.0 温州市 胡小静
8 绍兴市 胡运芳 1.5 19 和 72 2.0 宁波市 陈汉华
9 舟山市 宋春雷 1.5 27 负 20 1.5 宁波市 王 斌
10 宁波市 王芝安 1.5 55 负 2 1.5 温州市 倪半雷
11 杭州市 陈建国 1.5 75 胜 46 1.5 衢州市 刘职生
12 衢州市 董国旺 1.5 76 和 48 1.5 台州市 郑日福
13 嘉兴市 朱龙奎 1.5 80 和 78 1.5 金华市 应瑞春
14 温州市 李树洲 1.0 12 胜 4 1.0 绍兴市 卢 腾
15 移动公司 吴月明 1.0 16 负 6 1.0 监狱管理 赵立新
16 移动公司 胡洪发 1.0 5 负 10 1.0 台州市 张载荣
17 绍兴市 陈 刚 1.0 9 胜 26 1.0 杭州市 梁文伟
18 金华市 杨卫东 1.0 13 胜 28 1.0 绍兴市 章亦根
19 建设建材 傅行根 1.0 17 胜 32 1.0 建设建材 胡明新
20 电信公司 潘世新 1.0 25 和 36 1.0 联通公司 周高亮
21 宁波市 陈建伟 1.0 35 胜 42 1.0 电信公司 戴卫东
22 湖州市 王粉林 1.0 37 负 52 1.0 嘉兴市 杨东明
23 丽水市 陈雄青 1.0 41 胜 56 1.0 建设建材 徐有兴
24 钟声体协 赖树江 1.0 49 和 58 1.0 省电力 王凌荣
25 温州市 周启敏 1.0 51 胜 74 1.0 衢州市 徐建增
26 省属企业 钟 奇 1.0 57 和 82 1.0 嘉兴市 吴永康
27 丽水市 王文钦 1.0 61 胜 63 1.0 电信公司 杜国杰
28 联通公司 陈 凡 1.0 65 和 67 1.0 钟声体协 陆桂林
29 台州市 俞云涛 1.0 69 胜 24 0.5 建设建材 周国耀
30 省电力 江新冬 0.5 23 胜 60 0.5 省属企业 石岳清
31 湖州市 王云涌 0.5 45 胜 70 0.5 监狱管理 应哲民
32 省经贸委 付 明 0.5 59 和 71 0.5 省经贸委 庄达荣
33 湖州市 姚卫星 0.5 77 和 79 0.5 舟山市 陈操军
34 省属企业 王定华 0.0 8 胜 14 0.0 监狱管理 衡国庆
35 省电力 王丹芬 0.0 22 负 18 0.0 监狱管理 杜江涛
36 省电力 尤晓群 0.0 1 负 34 0.0 钟声体协 程筱军
37 省属企业 张吴伟 0.0 3 胜 50 0.0 交通运输 方根祥
38 湖州市 孙钟林 0.0 29 和 64 0.0 舟山市 方明星
39 交通运输 王 因 0.0 39 负 66 0.0 省经贸委 沈关林
40 联通公司 张鲜荣 0.0 43 负 47 0.0 联通公司 高 山
41 交通运输 魏永良 0.0 53 负 73 0.0 交通运输 王家仁



浙江省第四届职工运动会象棋比赛
第 4轮对阵结果
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 温州市 胡小静 3.0 62 胜 54 3.0 省经贸委 张 斌
2 嘉兴市 滕关夫 3.0 38 和 30 3.0 丽水市 梅兴宙
3 台州市 候哲军 3.0 11 和 81 3.0 杭州市 胡容儿
4 宁波市 陈汉华 2.5 72 胜 31 3.0 金华市 单忠海
5 宁波市 王 斌 2.5 20 负 75 2.5 杭州市 陈建国
6 温州市 倪半雷 2.5 2 负 80 2.0 嘉兴市 朱龙奎
7 钟声体协 陆桂林 2.0 67 胜 76 2.0 衢州市 董国旺
8 金华市 应瑞春 2.0 78 胜 68 2.0 衢州市 张永富
9 嘉兴市 杨东明 2.0 52 负 40 2.0 丽水市 叶 斌
10 台州市 郑日福 2.0 48 和 69 2.0 台州市 俞云涛
11 电信公司 张正源 2.0 44 负 61 2.0 丽水市 王文钦
12 台州市 张载荣 2.0 10 负 51 2.0 温州市 周启敏
13 监狱管理 赵立新 2.0 6 负 41 2.0 丽水市 陈雄青
14 金华市 张东炜 2.0 21 胜 35 2.0 宁波市 陈建伟
15 钟声体协 沈 政 2.0 15 负 33 2.0 杭州市 邱慧君
16 舟山市 付万国 2.0 7 负 19 2.0 绍兴市 胡运芳
17 金华市 杨卫东 2.0 13 胜 17 2.0 建设建材 傅行根
18 嘉兴市 吴永康 1.5 82 负 9 2.0 绍兴市 陈 刚
19 温州市 李树洲 1.5 12 胜 57 1.5 省属企业 钟 奇
20 省电力 王凌荣 1.5 58 和 55 1.5 宁波市 王芝安
21 衢州市 刘职生 1.5 46 胜 49 1.5 钟声体协 赖树江
22 联通公司 周高亮 1.5 36 负 45 1.5 湖州市 王云涌
23 绍兴市 卢 腾 1.5 4 胜 27 1.5 舟山市 宋春雷
24 省电力 江新冬 1.5 23 和 25 1.5 电信公司 潘世新
25 交通运输 王家仁 1.0 73 负 77 1.0 湖州市 姚卫星
26 舟山市 陈操军 1.0 79 胜 65 1.0 联通公司 陈 凡
27 电信公司 杜国杰 1.0 63 胜 59 1.0 省经贸委 付 明
28 省经贸委 庄达荣 1.0 71 和 37 1.0 湖州市 王粉林
29 联通公司 高 山 1.0 47 和 5 1.0 移动公司 胡洪发
30 衢州市 徐建增 1.0 74 负 3 1.0 省属企业 张吴伟
31 省经贸委 沈关林 1.0 66 和 16 1.0 移动公司 吴月明
32 建设建材 徐有兴 1.0 56 胜 8 1.0 省属企业 王定华
33 电信公司 戴卫东 1.0 42 胜 34 1.0 钟声体协 程筱军
34 建设建材 胡明新 1.0 32 胜 28 1.0 绍兴市 章亦根
35 杭州市 梁文伟 1.0 26 胜 18 1.0 监狱管理 杜江涛
36 监狱管理 应哲民 0.5 70 负 29 0.5 湖州市 孙钟林
37 舟山市 方明星 0.5 64 胜 60 0.5 省属企业 石岳清
38 建设建材 周国耀 0.5 24 胜 53 0.0 交通运输 魏永良
39 省电力 王丹芬 0.0 22 负 43 0.0 联通公司 张鲜荣
40 交通运输 方根祥 0.0 50 负 39 0.0 交通运输 王 因
41 监狱管理 衡国庆 0.0 14 胜 1 0.0 省电力 尤晓群
浙江省第四届职工运动会象棋比赛
第 5轮对阵结果
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 丽水市 梅兴宙 3.5 30 和 62 4.0 温州市 胡小静
2 杭州市 陈建国 3.5 75 和 11 3.5 台州市 候哲军
3 杭州市 胡容儿 3.5 81 胜 38 3.5 嘉兴市 滕关夫
4 绍兴市 陈 刚 3.0 9 胜 72 3.5 宁波市 陈汉华
5 绍兴市 胡运芳 3.0 19 负 13 3.0 金华市 杨卫东
6 金华市 单忠海 3.0 31 负 21 3.0 金华市 张东炜
7 杭州市 邱慧君 3.0 33 胜 67 3.0 钟声体协 陆桂林
8 丽水市 叶 斌 3.0 40 胜 78 3.0 金华市 应瑞春
9 丽水市 陈雄青 3.0 41 负 51 3.0 温州市 周启敏
10 省经贸委 张 斌 3.0 54 和 61 3.0 丽水市 王文钦
11 嘉兴市 朱龙奎 3.0 80 和 12 2.5 温州市 李树洲
12 湖州市 王云涌 2.5 45 胜 2 2.5 温州市 倪半雷
13 台州市 俞云涛 2.5 69 胜 4 2.5 绍兴市 卢 腾
14 衢州市 刘职生 2.5 46 负 20 2.5 宁波市 王 斌
15 建设建材 傅行根 2.0 17 胜 48 2.5 台州市 郑日福
16 宁波市 陈建伟 2.0 35 胜 23 2.0 省电力 江新冬
17 电信公司 潘世新 2.0 25 负 7 2.0 舟山市 付万国
18 宁波市 王芝安 2.0 55 胜 15 2.0 钟声体协 沈 政
19 衢州市 张永富 2.0 68 胜 6 2.0 监狱管理 赵立新
20 衢州市 董国旺 2.0 76 和 10 2.0 台州市 张载荣
21 湖州市 姚卫星 2.0 77 和 26 2.0 杭州市 梁文伟
22 电信公司 戴卫东 2.0 42 和 32 2.0 建设建材 胡明新
23 嘉兴市 杨东明 2.0 52 胜 44 2.0 电信公司 张正源
24 省电力 王凌荣 2.0 58 和 56 2.0 建设建材 徐有兴
25 衢州市 徐建增 2.0 74 负 63 2.0 电信公司 杜国杰
26 移动公司 吴月明 1.5 16 和 79 2.0 舟山市 陈操军
27 移动公司 胡洪发 1.5 5 负 24 1.5 建设建材 周国耀
28 舟山市 宋春雷 1.5 27 胜 36 1.5 联通公司 周高亮
29 湖州市 王粉林 1.5 37 胜 47 1.5 联通公司 高 山
30 钟声体协 赖树江 1.5 49 负 64 1.5 舟山市 方明星
31 省属企业 钟 奇 1.5 57 胜 66 1.5 省经贸委 沈关林
32 嘉兴市 吴永康 1.5 82 和 29 1.5 湖州市 孙钟林
33 监狱管理 杜江涛 1.0 18 和 71 1.5 省经贸委 庄达荣
34 绍兴市 章亦根 1.0 28 胜 22 0.0 省电力 王丹芬
35 钟声体协 程筱军 1.0 34 负 14 1.0 监狱管理 衡国庆
36 省属企业 王定华 1.0 8 负 73 1.0 交通运输 王家仁
37 省属企业 张吴伟 1.0 3 胜 39 1.0 交通运输 王 因
38 省经贸委 付 明 1.0 59 和 65 1.0 联通公司 陈 凡
39 省属企业 石岳清 0.5 60 胜 70 0.5 监狱管理 应哲民
40 省电力 尤晓群 0.0 1 和 50 0.0 交通运输 方根祥
41 联通公司张鲜荣 1.0 43 胜 53 0.0 交通运输 魏永良
浙江省第四届职工运动会象棋比赛
第 6轮台数编排表
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 温州市 胡小静 4.5 62 81 4.5 杭州市 胡容儿
2 温州市 周启敏 4.0 51 75 4.0 杭州市 陈建国
3 金华市 张东炜 4.0 21 40 4.0 丽水市 叶 斌
4 金华市 杨卫东 4.0 13 33 4.0 杭州市 邱慧君
5 台州市 候哲军 4.0 11 30 4.0 丽水市 梅兴宙
6 丽水市 王文钦 3.5 61 9 4.0 绍兴市 陈 刚
7 宁波市 陈汉华 3.5 72 80 3.5 嘉兴市 朱龙奎
8 嘉兴市 滕关夫 3.5 38 69 3.5 台州市 俞云涛
9 宁波市 王 斌 3.5 20 54 3.5 省经贸委 张 斌
10 金华市 应瑞春 3.0 78 45 3.5 湖州市 王云涌
11 钟声体协 陆桂林 3.0 67 52 3.0 嘉兴市 杨东明
12 电信公司 杜国杰 3.0 63 68 3.0 衢州市 张永富
13 温州市 李树洲 3.0 12 55 3.0 宁波市 王芝安
14 舟山市 付万国 3.0 7 41 3.0 丽水市 陈雄青
15 金华市 单忠海 3.0 31 35 3.0 宁波市 陈建伟
16 建设建材 傅行根 3.0 17 19 3.0 绍兴市 胡运芳
17 舟山市 陈操军 2.5 79 58 2.5 省电力 王凌荣
18 舟山市 方明星 2.5 64 46 2.5 衢州市 刘职生
19 建设建材 徐有兴 2.5 56 42 2.5 电信公司 戴卫东
20 台州市 郑日福 2.5 48 77 2.5 湖州市 姚卫星
21 建设建材 胡明新 2.5 32 76 2.5 衢州市 董国旺
22 杭州市 梁文伟 2.5 26 57 2.5 省属企业 钟 奇
23 建设建材 周国耀 2.5 24 37 2.5 湖州市 王粉林
24 台州市 张载荣 2.5 10 27 2.5 舟山市 宋春雷
25 绍兴市 卢 腾 2.5 4 2 2.5 温州市 倪半雷
26 省经贸委 庄达荣 2.0 71 82 2.0 嘉兴市 吴永康
27 湖州市 孙钟林 2.0 29 74 2.0 衢州市 徐建增
28 交通运输 王家仁 2.0 73 23 2.0 省电力 江新冬
29 电信公司 张正源 2.0 44 15 2.0 钟声体协 沈 政
30 监狱管理 衡国庆 2.0 14 43 2.0 联通公司 张鲜荣
31 监狱管理 赵立新 2.0 6 25 2.0 电信公司 潘世新
32 绍兴市 章亦根 2.0 28 3 2.0 省属企业 张吴伟
33 移动公司 吴月明 2.0 16 59 1.5 省经贸委 付 明
34 联通公司 陈 凡 1.5 65 49 1.5 钟声体协 赖树江
35 省经贸委 沈关林 1.5 66 5 1.5 移动公司 胡洪发
36 联通公司 高 山 1.5 47 60 1.5 省属企业 石岳清
37 联通公司 周高亮 1.5 36 18 1.5 监狱管理 杜江涛
38 交通运输 王 因 1.0 39 34 1.0 钟声体协 程筱军
39 交通运输 方根祥 0.5 50 8 1.0 省属企业 王定华
40 监狱管理 应哲民 0.5 70 1 0.5 省电力 尤晓群
41 交通运输魏永良 0.0 53 22 0.0 省电力 王丹芬浙江省第四届职工运动会象棋比赛
第 7轮台数编排表
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 绍兴市 陈 刚 5.0 9 62 5.5 温州市 胡小静
2 丽水市 叶 斌 5.0 40 11 5.0 台州市 候哲军
3 杭州市 邱慧君 5.0 33 20 4.5 宁波市 王 斌
4 台州市 俞云涛 4.5 69 51 4.5 温州市 周启敏
5 杭州市 陈建国 4.5 75 80 4.5 嘉兴市 朱龙奎
6 杭州市 胡容儿 4.5 81 31 4.0 金华市 单忠海
7 丽水市 梅兴宙 4.0 30 7 4.0 舟山市 付万国
8 湖州市 王云涌 4.0 45 13 4.0 金华市 杨卫东
9 绍兴市 胡运芳 4.0 19 21 4.0 金华市 张东炜
10 嘉兴市 杨东明 4.0 52 12 4.0 温州市 李树洲
11 湖州市 王粉林 3.5 37 63 4.0 电信公司 杜国杰
12 电信公司 戴卫东 3.5 42 4 3.5 绍兴市 卢 腾
13 衢州市 刘职生 3.5 46 26 3.5 杭州市 梁文伟
14 省经贸委 张 斌 3.5 54 38 3.5 嘉兴市 滕关夫
15 省电力 王凌荣 3.5 58 48 3.5 台州市 郑日福
16 宁波市 陈汉华 3.5 72 61 3.5 丽水市 王文钦
17 电信公司 潘世新 3.0 25 78 3.5 金华市 应瑞春
18 舟山市 宋春雷 3.0 27 17 3.0 建设建材 傅行根
19 宁波市 陈建伟 3.0 35 28 3.0 绍兴市 章亦根
20 丽水市 陈雄青 3.0 41 10 3.0 台州市 张载荣
21 宁波市 王芝安 3.0 55 14 3.0 监狱管理 衡国庆
22 衢州市 张永富 3.0 68 29 3.0 湖州市 孙钟林
23 衢州市 徐建增 3.0 74 32 3.0 建设建材 胡明新
24 衢州市 董国旺 3.0 76 44 3.0 电信公司 张正源
25 嘉兴市 吴永康 3.0 82 67 3.0 钟声体协 陆桂林
26 温州市 倪半雷 2.5 2 24 2.5 建设建材 周国耀
27 交通运输 王家仁 2.5 73 56 2.5 建设建材 徐有兴
28 省属企业 钟 奇 2.5 57 64 2.5 舟山市 方明星
29 省经贸委 付 明 2.5 59 79 2.5 舟山市 陈操军
30 湖州市 姚卫星 2.5 77 65 2.5 联通公司 陈 凡
31 钟声体协 沈 政 2.0 15 23 2.0 省电力 江新冬
32 监狱管理 杜江涛 2.0 18 6 2.0 监狱管理 赵立新
33 钟声体协 程筱军 2.0 34 16 2.0 移动公司 吴月明
34 省属企业 石岳清 2.0 60 36 2.0 联通公司 周高亮
35 省属企业 张吴伟 2.0 3 47 2.0 联通公司 高 山
36 移动公司 胡洪发 2.0 5 71 2.0 省经贸委 庄达荣
37 联通公司 张鲜荣 2.0 43 66 2.0 省经贸委 沈关林
38 省属企业 王定华 1.5 8 70 1.5 监狱管理 应哲民
39 钟声体协 赖树江 1.5 49 39 1.0 交通运输 王 因
40 省电力 尤晓群 0.5 1 53 1.0 交通运输 魏永良
41 省电力 王丹芬 0.0 22 50 0.5 交通运输 方根祥
浙江省第四届职工运动会象棋比赛
第 8轮
─────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 温州市 胡小静 6.5 62 11 6.0 台州市 候哲军
2 宁波市 王 斌 5.5 20 69 5.5 台州市 俞云涛
3 金华市 单忠海 5.0 31 75 5.5 杭州市 陈建国
4 金华市 杨卫东 5.0 13 52 5.0 嘉兴市 杨东明
5 舟山市 付万国 5.0 7 40 5.0 丽水市 叶 斌
6 绍兴市 陈 刚 5.0 9 33 5.0 杭州市 邱慧君
7 金华市 应瑞春 4.5 78 72 4.5 宁波市 陈汉华
8 嘉兴市 朱龙奎 4.5 80 21 4.5 金华市 张东炜
9 电信公司 杜国杰 4.5 63 81 4.5 杭州市 胡容儿
10 温州市 周启敏 4.5 51 46 4.5 衢州市 刘职生
11 台州市 郑日福 4.5 48 19 4.5 绍兴市 胡运芳
12 绍兴市 卢 腾 4.5 4 82 4.0 嘉兴市 吴永康
13 嘉兴市 滕关夫 4.0 38 76 4.0 衢州市 董国旺
14 温州市 李树洲 4.0 12 74 4.0 衢州市 徐建增
15 台州市 张载荣 4.0 10 68 4.0 衢州市 张永富
16 湖州市 王云涌 4.0 45 54 4.0 省经贸委 张 斌
17 宁波市 陈建伟 4.0 35 37 4.0 湖州市 王粉林
18 舟山市 方明星 3.5 64 30 4.0 丽水市 梅兴宙
19 温州市 倪半雷 3.5 2 77 3.5 湖州市 姚卫星
20 丽水市 王文钦 3.5 61 58 3.5 省电力 王凌荣
21 建设建材 徐有兴 3.5 56 27 3.5 舟山市 宋春雷
22 杭州市 梁文伟 3.5 26 55 3.5 宁波市 王芝安
23 监狱管理 衡国庆 3.5 14 42 3.5 电信公司 戴卫东
24 舟山市 陈操军 3.0 79 17 3.5 建设建材 傅行根
25 钟声体协 陆桂林 3.0 67 59 3.0 省经贸委 付 明
26 电信公司 张正源 3.0 44 41 3.0 丽水市 陈雄青
27 建设建材 胡明新 3.0 32 25 3.0 电信公司 潘世新
28 湖州市 孙钟林 3.0 29 3 3.0 省属企业 张吴伟
29 绍兴市 章亦根 3.0 28 18 3.0 监狱管理 杜江涛
30 省经贸委 庄达荣 2.5 71 23 2.5 省电力 江新冬
31 联通公司 陈 凡 2.5 65 57 2.5 省属企业 钟 奇
32 省经贸委 沈关林 2.5 66 49 2.5 钟声体协 赖树江
33 联通公司 周高亮 2.5 36 43 2.5 联通公司 张鲜荣
34 建设建材 周国耀 2.5 24 15 2.5 钟声体协 沈 政
35 移动公司 吴月明 2.5 16 5 2.5 移动公司 胡洪发
36 交通运输 王家仁 2.5 73 60 2.5 省属企业 石岳清
37 钟声体协 程筱军 2.5 34 8 2.5 省属企业 王定华
38 交通运输 魏永良 2.0 53 47 2.0 联通公司 高 山
39 监狱管理 赵立新 2.0 6 50 1.5 交通运输 方根祥
40 监狱管理 应哲民 1.5 70 39 1.0 交通运输 王 因
41 省电力 王丹芬 0.0 22 1 0.5 省电力 尤晓群
浙江省第四届职工运动会象棋比赛
第 9轮台数编排表
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 台州市 候哲军 7.0 11 20 6.5 宁波市 王 斌
2 温州市 胡小静 6.5 62 13 6.0 金华市 杨卫东
3 杭州市 陈建国 6.0 75 9 6.0 绍兴市 陈 刚
4 台州市 俞云涛 5.5 69 7 5.5 舟山市 付万国
5 丽水市 叶 斌 5.5 40 31 5.5 金华市 单忠海
6 宁波市 陈汉华 5.5 72 51 5.5 温州市 周启敏
7 金华市 张东炜 5.0 21 63 5.5 电信公司 杜国杰
8 绍兴市 胡运芳 5.0 19 35 5.0 宁波市 陈建伟
9 杭州市 邱慧君 5.0 33 4 5.0 绍兴市 卢 腾
10 嘉兴市 杨东明 5.0 52 10 5.0 台州市 张载荣
11 衢州市 董国旺 5.0 76 12 5.0 温州市 李树洲
12 嘉兴市 朱龙奎 5.0 80 48 5.0 台州市 郑日福
13 舟山市 宋春雷 4.5 27 45 4.5 湖州市 王云涌
14 衢州市 刘职生 4.5 46 2 4.5 温州市 倪半雷
15 省经贸委 张 斌 4.5 54 14 4.5 监狱管理 衡国庆
16 杭州市 胡容儿 4.5 81 61 4.5 丽水市 王文钦
17 嘉兴市 吴永康 4.5 82 64 4.5 舟山市 方明星
18 丽水市 梅兴宙 4.0 30 78 4.5 金华市 应瑞春
19 湖州市 王粉林 4.0 37 26 4.0 杭州市 梁文伟
20 宁波市 王芝安 4.0 55 28 4.0 绍兴市 章亦根
21 衢州市 张永富 4.0 68 38 4.0 嘉兴市 滕关夫
22 衢州市 徐建增 4.0 74 29 4.0 湖州市 孙钟林
23 钟声体协 陆桂林 4.0 67 44 4.0 电信公司 张正源
24 省属企业 王定华 3.5 8 79 4.0 舟山市 陈操军
25 省属企业 石岳清 3.5 60 24 3.5 建设建材 周国耀
26 建设建材 傅行根 3.5 17 56 3.5 建设建材 徐有兴
27 钟声体协 赖树江 3.5 49 32 3.5 建设建材 胡明新
28 电信公司 潘世新 3.5 25 65 3.5 联通公司 陈 凡
29 电信公司 戴卫东 3.5 42 71 3.5 省经贸委 庄达荣
30 省电力 王凌荣 3.5 58 77 3.5 湖州市 姚卫星
31 监狱管理 杜江涛 3.0 18 3 3.0 省属企业 张吴伟
32 联通公司 张鲜荣 3.0 43 6 3.0 监狱管理 赵立新
33 丽水市 陈雄青 3.0 41 16 3.0 移动公司 吴月明
34 移动公司 胡洪发 3.0 5 36 3.0 联通公司 周高亮
35 省经贸委 付 明 3.0 59 34 2.5 钟声体协 程筱军
36 联通公司 高 山 2.5 47 73 2.5 交通运输 王家仁
37 省电力 江新冬 2.5 23 53 2.5 交通运输 魏永良
38 钟声体协 沈 政 2.5 15 66 2.5 省经贸委 沈关林
39 交通运输 方根祥 1.5 50 70 2.5 监狱管理 应哲民
40 省属企业 钟 奇 2.5 57 1 1.0 省电力 尤晓群
41 交通运输 王 因 1.0 39 22 0.5 省电力 王丹芬
| 欢迎光临 华工象棋论坛 (http://www.hgchess.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |