河北 李来群 先胜 黑龙江 孟昭忠
(1982年7月19日于承德)
避暑山庄杯
1. 炮二平五 炮8平5 2. 车一进一 马8进7
3. 马二进三 车9平8 4. 车一平六 士6进5
5. 马八进七 马2进1 6. 兵三进一 车8进4
7. 马三进四 车8平6 8、车六进三 卒1进1
9. 兵七进一 卒5进1
如走马1进2,则车六进一,交换后红方略先。
10、马四进六 马1进211、马六进五 象7进5
12、炮八进五………
以车换双,有力之着,如走车六进一,炮2进5,车六平八,炮2平5,黑方可以抗衡。
12、……… 马2进413、马七进六 卒5进1
14、兵五进一车6平415、炮八平三 车4进1
16、车九进一车4平5
红方也可走兵五进一保留中兵。
17、车九平二将5平6
出将,败着,应走象5退7加强防守,竭力谋和。
18、车二进八 将6进1 19、士四进五 车1平2
20、炮五平二 车2进621、炮三进一 将6进1
22、车二退一 ……….
退车好棋,黑如车5进1,则炮二进五,车5平8,炮三退一,红得子胜。
22、……… 象5进7
23、炮三退一
参考对局三局:
(一)杨官璘 先胜 李义庭
( 1965年11月18日于银川)
1965年全国个人赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一进一 车9平8 4. 车一平六 士6进5
5. 马八进七 马2进1 6. 兵三进一 车8进4
7. 马三进四 炮2平3 8. 车六进四 车8进4
9. 炮八进四 车8平2 10. 炮八平五 车2平6
11. 车六退一 车1平2 12. 车九进一 车6平1
13. 马七退九 车2进8 14. 马四进六 炮3平4
15. 车六平四 车2平4 16. 马六进四 炮4退1
17. 士四进五 马7进5 18. 炮五进四 车4退5
19. 炮五平三 车4进3 20. 马九进七 炮5平6
21. 马四退五 炮4平3 22. 炮三平五 将5平6
23. 兵三进一 车4退2 24. 兵三进一 车4平5
25. 炮五平一 将6平5 26. 兵三进一 炮6退2
27. 相七进五 卒1进1 28. 兵七进一 象3进5
29. 车四进二 卒3进1 30. 马七进六 卒3进1
31. 相五进七 马1进2 32. 马六进七 车5平9
33. 炮一平三 车9退2 34. 兵三进一 车9进4
35. 车四进二 车9退6 36. 马七进五 炮3平6
37. 炮三平五
(二)广东 吕钦先 胜 江苏 徐天红
( 1982年5月8日于武汉)
1982年全国团体赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 车一进一 马8进7
3. 马二进三 车9平8 4. 车一平六 车8进4
5. 马八进七 士6进5 6. 兵三进一 马2进1
7. 马三进四 车8平6 8. 车六进三 卒1进1
9. 兵七进一 炮5平6 10. 炮五平四 车6平2
11. 车六进一 车2进2 12. 炮八平九 车2平3
13. 炮四进五 车3进1 14. 炮四平七 车3平2
15. 车六平九 炮2进2 16. 兵七进一 卒3进1
17. 炮七平八 车2平3 18. 后车平八 车1平2
19. 车九进二 象3进1 20. 车八进五 士5进4
21. 炮九进五 车3平4 22. 相三进五 马7退5
23. 炮八进一 车4退4 24. 炮九退三 马5进3
25. 车八进二 马3进4 26. 马四进三 卒3进1
27. 相五进七 士4进5 28. 车八退二 马4进5
29. 相七进五 马5进3 30. 仕四进五 车4进3
31. 炮九进二 车4平1 32. 车八进一 马3退4
33. 马三进四 车1平8 34. 兵三进一 将5平6
35. 车八退一 士5退4 36. 炮九进二 马4进6
37. 仕五进四 车8进3 38. 帅五进一 车8退1
39. 帅五退一 车8进1 40. 帅五进一 马6退4
41. 马四退六 车8退7 42. 马六退四 车8进6
43. 帅五退一 车8进1 44. 帅五进一 车8平6
45. 帅五平六 士4进5 46. 马四退五 卒5进1
47. 马五退六 车6退2 48. 仕六进五 车6进1
49. 相五进三 车6退6 50. 炮九退六 马4进6
51. 马六进四 车6进4 52. 帅六退一 车6平3
53. 相三退五 车3平9 54. 炮九退二 车2平4
55. 帅六平五 车4进8 56. 炮九平六 卒5进1
57. 炮八平九 车9平1 58. 车八进四 士5退4
59. 炮九进一 将6进1 60. 车八退一 士4进5
61. 炮九退一 将6退1 62. 兵三进一 车1进2
63. 仕五退四 车1退6 64. 兵三进一 车1进7
65. 仕四进五 车1退1 66. 仕五退四 将6平5
67. 兵三进一 车1进1 68. 仕四进五 车1退1
69. 仕五退四 士5退4 70. 兵三平四 卒5进1
71. 炮九进一 车1退8 72. 车八退一 士4进5
73. 车八平三 士5退6 74. 车三进二
(三)鞍山 陶汉明先胜 沈铁 苗永鹏
(1984年2月17日于丹东)
1984年辽宁省赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一进一 车9平8 4. 车一平六 车8进4
5. 马八进七 士6进5 6. 兵三进一 马2进1
7. 马三进四 车8平6 8. 车六进三 卒1进1
9. 炮五平四 车6平8 10. 车六进一 车8平4
11. 马四进六 车1进1 12. 兵九进一 卒1进1
13. 车九进四 车1平4 14. 车九进一 炮2进2
15. 马六进五 象7进5 16. 相三进五 车4进5
17. 炮八平九 炮2平3 18. 兵七进一 炮3进3
19. 炮四平七 车4平3 20. 炮七平六 马1退3
21. 车九进一 卒3进1 22. 兵七进一 车3退2
23. 炮九进二 车3平5 24. 炮九平七 车5进2
25. 炮六进六 士5进4 26. 炮七进五 将5进1
27. 车九进二 马3进2 28. 车九平八 马2进3
29. 炮七退一 将5退1 30. 炮七退一 马3退1
31. 炮六平七 车5平9 32. 相五进七 马1进2
33. 士六进五 马2退4 34. 后炮平五 将5平6
35. 车八进一 马4进6 36. 车八平六 将6进1
37. 车六退一 将6退1 38. 车六退一 将6平5
39. 帅五平六 将5进1 40. 相七退五 车9平7
41. 车六退四 将5进1 42. 炮七退五 车7退1
43. 炮七平四 车7进1 44. 车六进四 将5退1
45. 炮四进一 马7退6 46. 车六进二 马6进5
47. 车六退一 将5退1 48. 车六退一 将5进1
49. 炮四平五
|