设为首页收藏本站

华工象棋论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2152|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

05蒲县煤运杯个人赛男子甲组(截止第六轮)排名榜

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-11-2 21:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


排名 单位 姓名 总分 手分 胜局 负局 和局 后胜 后和 总局 胜率
1 湖 北 汪 洋 5.0 15.25 4 0 2 2 0 6 83%
2 广 东 许银川 4.5 15.00 3 0 3 1 2 6 75%
3 吉 林 洪 智 4.0 13.25 2 0 4 0 3 6 67%
4 江 苏 王 斌 4.0 12.50 2 0 4 1 2 6 67%
5 吉 林 陶汉明 4.0 12.00 3 1 2 1 1 6 67%
6 北 京 蒋 川 4.0 11.75 2 0 4 0 3 6 67%
7 广 东 李鸿嘉 4.0 11.50 2 0 4 1 2 6 67%
8 沈 阳 卜凤波 4.0 11.25 2 0 4 0 2 6 67%
9 上 海 万春林 3.5 13.00 1 0 5 0 3 6 58%
10 浙 江 陈寒峰 3.5 11.00 2 1 3 2 1 6 58%
11 邮 电 潘振波 3.5 11.00 2 1 3 2 0 6 58%
12 上 海 孙勇征 3.5 10.75 2 1 3 1 2 6 58%
13 福 建 郑一泓 3.5 10.00 2 1 3 2 1 6 58%
14 黑龙江 赵国荣 3.5 9.75 2 1 3 1 1 6 58%
15 辽 宁 苗永鹏 3.5 8.25 2 1 3 2 2 6 58%
16 湖 北 柳大华 3.0 9.00 2 2 2 0 1 6 50%
17 浙 江 于幼华 3.0 9.00 2 2 2 0 1 6 50%
18 河 北 张 江 3.0 8.75 1 1 4 0 2 6 50%
19 开 滦 汤卓光 3.0 7.75 1 1 4 1 2 6 50%
20 河 北 申 鹏 3.0 7.50 2 2 2 1 1 6 50%
21 北 京 靳玉砚 3.0 6.75 2 2 2 2 1 6 50%
22 黑龙江 聂铁文 3.0 6.75 1 1 4 1 1 6 50%
23 开 滦 宋国强 3.0 6.25 1 1 4 0 3 6 50%
24 上 海 林宏敏 3.0 6.00 1 1 4 0 2 6 50%
25 广 东 吕 钦 3.0 5.00 2 2 2 0 2 6 50%
26 广 东 宗永生 2.5 8.50 0 1 5 0 2 6 42%
27 湖 南 谢业枧 2.5 8.00 0 1 5 0 3 6 42%
28 上 海 葛维蒲 2.5 7.75 1 2 3 1 1 6 42%
29 广 东 陈富杰 2.5 6.75 1 2 3 0 1 6 42%
30 黑龙江 张晓平 2.5 6.50 1 2 3 1 1 6 42%
31 河 北 阎文清 2.5 6.25 1 2 3 0 2 6 42%
32 北 京 张申宏 2.5 6.00 1 2 3 0 2 6 42%
33 北 京 张 强 2.5 5.25 1 2 3 0 1 6 42%
34 河 北 刘殿中 2.0 5.75 0 2 4 0 2 6 33%
35 上 海 胡荣华 2.0 5.00 1 3 2 1 1 6 33%
36 四 川 才 溢 2.0 3.75 1 3 2 1 1 6 33%
37 沈 阳 尚 威 2.0 3.50 1 3 2 1 0 6 33%
38 四 川 王跃飞 1.5 3.50 0 3 3 0 2 6 25%
39 浙 江 邱 东 1.5 3.25 1 4 1 0 1 6 25%
40 河 北 苗利明 1.0 2.75 0 4 2 0 1 6 17%
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
发表于 2005-11-2 22:03:00 | 只看该作者
排名 单位 姓名 总分 手分 胜局 负局 和局 后胜 后和 总局 胜率
1 江 苏 赵 剑 4.0 7.00 3 0 2 2 1 5 80%
2 沈 阳 金 松 4.0 5.25 3 0 2 0 1 5 80%
3 广 东 黄海林 3.5 8.50 2 0 3 0 2 5 70%
4 四 川 许文学 3.5 7.00 2 0 3 2 1 5 70%
5 湖 南 程进超 3.5 6.25 2 0 3 0 2 5 70%
6 湖 南 谢 岿 3.5 5.25 2 0 3 2 1 5 70%
7 沈 阳 金 波 3.5 5.00 2 0 3 0 2 5 70%
8 上 海 谢 靖 3.5 4.25 2 0 3 0 2 5 70%
9 开 滦 庄玉庭 3.0 6.50 2 1 2 1 1 5 60%
10 四 川 谢卓淼 3.0 5.50 2 0 2 0 0 4 75%
11 江 苏 李 群 3.0 5.25 1 0 4 0 3 5 60%
12 河 南 李少庚 3.0 4.25 2 1 2 1 1 5 60%
13 江 苏 徐天红 3.0 3.50 2 1 2 1 1 5 60%
14 广 东 朱琮思 2.5 5.50 1 0 3 1 1 4 63%
15 辽 宁 赵金成 2.5 4.25 1 1 3 1 2 5 50%
16 四 川 杨 剑 2.5 3.75 2 0 1 0 1 3 83%
17 开 滦 景学义 2.5 3.75 1 0 3 0 2 4 63%
18 广 东 黎德志 2.5 3.25 2 2 1 0 0 5 50%
19 上 海 王国敏 2.0 4.50 1 1 2 1 1 4 50%
20 江 苏 徐 超 2.0 4.25 0 0 4 0 2 4 50%
21 浙 江 黄竹风 2.0 3.50 0 0 4 0 1 4 50%
22 林 业 赵利琴 2.0 3.25 1 1 2 1 1 4 50%
23 福 建 陈泓盛 2.0 2.50 1 2 2 0 0 5 40%
24 邮 电 袁洪梁 2.0 0.50 2 0 0 1 0 2 100%
25 福 建 蔡忠诚 1.5 4.50 1 1 1 0 1 3 50%
26 浙 江 高文散 1.5 2.25 1 0 1 0 1 2 75%
27 湖 北 李望祥 1.5 2.25 0 1 3 0 1 4 38%
28 未 知 李 宁 1.5 2.00 1 2 1 0 1 4 38%
29 上 海 宇 兵 1.5 1.00 1 1 1 1 0 3 50%
30 北 京 龚晓民 1.5 0.25 1 1 1 0 0 3 50%
31 火车头 陈启明 1.0 2.50 1 1 0 0 0 2 50%
32 湖 南 肖革联 1.0 1.75 0 1 2 0 0 3 33%
33 火车头 崔 岩 1.0 1.00 0 0 2 0 1 2 50%
34 北 京 洪磊鑫 1.0 0.50 1 1 0 0 0 2 50%
35 江 苏 邢 毅 1.0 0.00 1 1 0 1 0 3 50%
36 新 疆 薛文强 1.0 0.00 1 1 0 0 0 3 50%
37 农 协 郑乃东 1.0 0.00 1 0 0 0 0 1 100%
38 未 知 李勇勤 0.5 1.25 0 0 1 0 1 1 50%
39 未 知 高海军 0.5 1.25 0 0 1 0 0 1 50%
40 未 和 陈振杰 0.5 1.25 0 0 1 0 0 1 50%
41 河 北 王瑞祥 0.5 1.00 0 1 1 0 1 2 25%
42 河 北 王向明 0.5 1.00 0 2 1 0 1 3 17%
43 安 徽 倪 敏 0.5 1.00 0 0 1 0 0 1 50%
44 安 徽 余四海 0.5 0.75 0 2 1 0 1 3 17%
45 未 知 孟 辰 0.5 0.50 0 1 1 0 1 2 25%
46 甘 肃 何 刚 0.5 0.50 0 0 1 0 1 1 50%
47 山 西 赵顺心 0.5 0.25 0 1 1 0 1 2 25%
48 江 苏 廖二平 0.5 0.25 0 0 1 0 1 1 50%
49 广 东 张学潮 0.5 0.25 0 1 1 0 1 2 25%
50 江 苏 赵希涛 0.5 0.25 0 0 1 0 0 1 50%
51 邮 电 李家华 0.5 0.25 0 0 1 0 0 1 50%
52 湖 北 刘宗泽 0.5 0.25 0 2 1 0 0 3 17%
53 澳 门 陈奕俊 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
54 江 苏 朱晓虎 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
55 江 西 阎春旺 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
56 成 都 王晟强 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
57 广 西 冯明光 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
58 山 东 张志国 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
59 河 北 陈 翀 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
60 澳 门 杜光伟 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
61 农 协 陈建昌 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
62 湖 南 孙浩宇 0.0 0.00 0 2 0 0 0 2 0%
63 北 京 董子仲 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
64 辽 宁 白殿友 0.0 0.00 0 2 0 0 0 2 0%
65 宁 夏 刘 明 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
66 深 圳 龙 龚 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
67 广 东 钱 君 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
68 浙 江 程吉俊 0.0 0.00 0 1 0 0 0 1 0%
3#
发表于 2005-11-2 22:04:00 | 只看该作者
排名 单位 姓名 总分 手分 胜局 负局 和局 后胜 后和 总局 胜率
1 江 苏 张国凤 5.0 16.00 4 0 2 2 0 6 83%
2 广 东 陈丽淳 4.5 16.75 3 0 3 2 1 6 75%
3 云 南 赵冠芳 4.5 16.50 3 0 3 2 1 6 75%
4 上 海 欧阳琦琳 4.0 14.50 3 1 2 2 0 6 67%
5 河 北 尤颖钦 4.0 14.00 2 0 4 1 2 6 67%
6 北 京 唐 丹 4.0 12.50 3 1 2 1 2 6 67%
7 黑龙江 王琳娜 4.0 12.25 3 1 2 2 1 6 67%
8 河 北 胡 明 4.0 12.25 3 1 2 1 1 6 67%
9 四 川 郭瑞霞 4.0 12.00 3 1 2 0 2 6 67%
10 黑龙江 郭莉萍 4.0 11.50 3 1 2 0 2 6 67%
11 云 南 党国蕾 4.0 10.25 3 1 2 1 1 6 67%
12 火车头 刚秋英 4.0 10.00 4 2 0 3 0 6 67%
13 江 苏 杨 伊 3.5 11.25 2 1 3 0 3 6 58%
14 北 京 史思旋 3.5 8.75 3 2 1 0 0 6 58%
15 江 苏 伍 霞 3.5 8.50 2 1 3 1 2 6 58%
16 浙 江 金海英 3.0 10.00 1 1 4 1 2 6 50%
17 河 北 张婷婷 3.0 9.75 2 2 2 0 2 6 50%
18 火车头 张 梅 3.0 9.50 1 1 4 0 2 6 50%
19 浙 江 励 娴 3.0 9.00 2 2 2 1 0 6 50%
20 湖 北 左文静 3.0 8.50 1 1 4 0 3 6 50%
21 安 徽 赵 冬 3.0 7.25 2 2 2 1 1 6 50%
22 未 知 侯太琳 3.0 7.00 1 1 4 0 3 6 50%
23 山 西 董 波 3.0 6.75 1 1 4 0 2 6 50%
24 广 东 文 静 3.0 6.50 2 2 2 2 1 6 50%
25 火车头 韩 冰 3.0 6.50 2 2 2 0 1 6 50%
26 四 川 唐冬梅 3.0 4.00 3 3 0 0 0 6 50%
27 广 西 石一佐 3.0 3.50 3 3 0 1 0 6 50%
28 广 东 陈幸琳 2.5 7.75 1 2 3 1 2 6 42%
29 河 南 刘 欢 2.5 7.50 1 2 3 0 2 6 42%
30 浙 江 万 春 2.5 6.25 1 2 3 1 0 6 42%
31 云 南 冯晓曦 2.5 5.75 2 3 1 1 0 6 42%
32 广 东 欧阳婵娟 2.0 5.50 1 3 2 1 1 6 33%
33 河 北 玉思源 2.0 4.50 1 3 2 1 0 6 33%
34 河 北 赵雅倩 2.0 4.50 1 3 2 0 1 6 33%
35 北 京 刘 君 2.0 4.50 0 2 4 0 2 6 33%
36 广 东 时凤兰 2.0 4.00 2 4 0 1 0 6 33%
37 安 徽 赵 寅 2.0 3.75 1 3 2 0 2 6 33%
38 天 津 王 晴 2.0 2.25 1 3 2 0 0 6 33%
39 上 海 郑轶莹 2.0 2.00 1 3 2 1 0 6 33%
40 北 京 常婉华 2.0 2.00 1 3 2 0 1 6 33%
41 安 徽 梅 娜 1.5 3.00 0 3 3 0 1 6 25%
42 未 知 [轮 空] 0.0 0.00 0 6 0 0 0 6 0%
4#
发表于 2005-11-2 22:42:00 | 只看该作者


乙组的排名有问题吧?可能只是前面几个正确
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|粤公网安备 44040302000128号|华工象棋网 ( 粤ICP 备4404034007231   我要啦免费统计

GMT+8, 2025-11-18 12:41

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表