|
[move]第十四届“银荔杯”象棋争霸赛第三轮女子组加赛第二局
黑龙江王琳娜先和黑龙江郭丽萍[/move]
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 车9进1 4. 马八进七 马2进3
5. 兵七进一 车1进1 6. 兵三进一 车1平4
7. 炮八平九 车4进5 8. 车九平八 车4平3
9. 车八进二 卒3进1 10. 车二进五 车3退1
11. 炮五平六 车9平4 12. 相三进五 车3进1
13. 士四进五 炮2进2 14. 车二进一 卒3进1
15. 车二平三 马7退9 16. 马七退八 车4进4
17. 车三进二 马9进8 18. 车三平七 车4退3
19. 兵三进一 士6进5 20. 兵三进一 马8退7
21. 兵三进一 马7退9 22. 炮九退一 炮2平3
23. 车七平八 炮5进4 24. 马三进五 车3平5
25. 后车进一 车5平2 26. 车八退五 车4平7
27. 炮六平七 炮3进3 28. 马八进七 象7进5
29. 相五进七 马9进7 30. 相七退五 车7进2
31. 车八进三 车7平3 32. 马七进五 车3平5
33. 马五进七 车5平2 34. 车八平七 车2平3
35. 车七平八 车3平2 36. 车八平七 车2平3
----------------------------------------------------
[此贴子已经被作者于2003-3-28 12:43:48编辑过]
|