广东 许银川 先和浙江 于幼华
(2003年1月6日于广州)
第23届五羊杯冠军赛
2002年全国个人赛,夺标大热门许银川仅获第九名,冠军被老将于幼华夺走。但在随后进行的五羊杯赛上,许以一胜一和击败于幼华第四次捧走五羊杯,捍卫了棋坛第一人的荣誉。由于第一局失利,于在本局下出了炮打中卒的冷门变化,但无奈许解拆得法,使于幼华不得不接受和棋的结果。
1. 炮二平五 炮8平5 2. 车一进一 炮5进4
炮打中卒,阻止红横车过宫,是60年代刘忆慈、孟立国等前辈名手喜用的套路。
3. 仕六进五 炮2平5 4. 马八进七 炮5退2
5. 马二进三 …….
应走车九平八,以下黑如马2进3,则炮八进五,演变下去,红方先手。
5、……… 马2进3 6. 车九平八 车1平2
7. 炮八进四 卒3进1 8. 马三进五 车9进1
9. 车一平二 马8进9
如走前炮平7,则炮五平三,炮7进3,车二进八,炮7平4,马五进四,炮4退3,相七进五,双方互有顾忌。
10. 车二进三 车9平411. 兵七进一 车4进5
少了一个次序,应先走车4进2较好。
12. 兵七进一 炮5进313. 相七进五 炮5进4
14. 兵七进一 马3退1
如走炮5退2,则兵七进一,车4平3,车八进二,车3退4,车二平八,黑略好,但红也可应付。
15. 车二平五 炮5平9 16. 马七进八 车4退4
如车4平5,则车五退一,炮9平5,马八进六,炮5平6,炮八进二,黑无便宜。
17. 炮八平五 卒9进1 18. 车八平六 车4进7
19. 帅五平六 车2进4 20. 车五平六 车2平5
21. 车六进五 将5进1 22. 车六退一 将5退1
23. 车六进一 将5进1 24. 车六退一 将5退1
25. 炮五平九 马9进8
如走车5平2,马八进六,马9进8,炮九平三,红有攻势。
26. 车六进一 将5进1
27. 车六退一 将5退1 28. 车六平九 车5平2
29. 马八退七 车2平4 30. 帅六平五 马8进6
31. 车九平四 马6进4
如走马6进8,则兵七进一,车4平3,兵七进一,马8进7,车四退七,车3进1,车四平三,车3退6,局面简化。
32. 仕五进六 车4平333. 马七进六 车3平4 34. 马六退八……..
退马正着,如走马六进四,则马4进6,帅五进一,车4平2,帅五平六,马6进8,炮九进三,象3进1,马四进五,马8进6,帅六平五,车2进4,帅五退一,车2进1,帅五进一,马6退7,帅五平六,车2退1,帅六退一,炮9进3,相三进一,马7进6,黑方抢攻在先。
34、……… 马4退2
35. 炮九平八 马2退3 36. 车四平七 马3进5
37. 车七进一 将5进1 38. 车七退一 将5退1
39. 车七进一 将5进1 40. 车七退四 车4平3
41. 马八进七 炮9平1 42. 马七退五
双方同意作和。
参考对局三局:
(一)黑龙江 王嘉良先胜 辽宁 孟立国
(1965年11月12日于银川)
1965年全国个人赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 车一进一 炮5进4
3. 士四进五 炮2平5 4. 马八进七 前炮退1
5. 车九平八 车9进1 6. 车一平四 车1进1
7. 炮八平九 车1平2 8. 车八进八 车9平2
9. 车四进五 马8进7 10. 马二进三 车2进5
11. 马七进五 前炮进2 12. 相三进五 炮5进4
13. 马三进五 车2平3 14. 马五进六 车3退2
15. 马六退四 卒7进1 16. 车四平三 车3平6
17. 车三进一 车6进1 18. 车三进二 车6进1
19. 车三退四 车6平1 20. 相五退三 车1退2
21. 车三进二 士6进5 22. 炮九平五 车1平5
23. 兵三进一 卒1进1 24. 兵一进一 卒9进1
25. 兵一进一 马2进1 26. 兵三进一 象3进5
27. 车三平五 马1进2 28. 兵一平二 马2进4
29. 炮五平四 车5进2 30. 车五平一 车5平6
31. 车一进二 士5退6 32. 车一退五 马4进2
33. 车一平五 卒3进1 34. 车五进二 士4进5
35. 车五平七 卒1进1 36. 帅五平四 卒1进1
37. 兵三进一 车6平8 38. 兵二进一 车8平6
39. 相三进五 车6平8 40. 相五退三 车8平6
41. 相三进一 士5退4 42. 兵三进一 马2进3
43. 车七退一 马3退4 44. 车七退二 马4进5
45. 车七平四 马5退6 46. 炮四平五 卒1平2
47. 兵二平三 卒2平3 48. 前兵平四 将5进1
49. 兵三平四 将5平4 50. 前兵平五 士4进5
51. 炮五平三 卒3平4 52. 帅四进一 马6退4
53. 士六进五 马4退6 54. 帅四退一 马6进4
55. 炮三退二 将4退1 56. 帅四平五 马4进6
57. 炮三进九 将4进1 58. 相一退三 卒4平5
59. 兵四平五 马6退7 60. 后兵平六 马7进5
61. 兵六平七 士5进4 62. 炮三退一 马5退6
63. 炮三平一 将4退1 64. 帅五平六 将4平5
65. 兵七平六 士6进5 66. 相三进五 马6进5
67. 兵六平五 马5退7 68. 后兵平四 马7退9
69. 相五进七 马9退7 70. 炮一退八 马7进6
71. 炮一平五 将5平6 72. 帅六进一 将6平5
73. 相七进九 将5平6 74. 士五退六 卒5平4
75. 帅六平五 卒4平5 76. 相九退七 马6进8
77. 帅五平四 将6平5 78. 兵五平六 将5平4
79. 炮五进八 马8进6 80. 兵四平五 卒5平4
81. 士六进五 马6退4 82. 兵五进一
(二)浙江 陈孝坤先胜 黑龙江 王嘉良
( 1982年10月11日于上海)
上海杯大师赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 车一进一 炮5进4
3. 士四进五 炮2平5 4. 马八进七 前炮退2
5. 车九平八 马2进3 6. 兵七进一 马8进7
7. 马二进三 车9平8 8. 马七进五 车1平2
9. 炮八进四 前炮进3 10. 相三进五 车8进7
11. 车一平四 卒5进1 12. 马五进四 马7退8
13. 马四进五 象3进5 14. 马三进五 卒5进1
15. 马五进三 卒7进1 16. 马三进五 士4进5
17. 车四进五 卒5进1 18. 车四平七 车2平3
19. 炮八退四 车8退2 20. 炮八进二 车8进4
21. 士五退四 车8退1 22. 士六进五 卒5进1
23. 相七进五 车8平6 24. 兵七进一 车6退3
25. 炮八平七 车3平2 26. 车八进九 马3退2
27. 车七平九 马2进4 28. 车九平六 马4进2
29. 车六平八 马2退3 30. 车八进三 车6平4
31. 炮七平九 象7进9 32. 马五进七 象9退7
33. 兵七平六 车4平6 34. 炮九进五 士5退4
35. 马七进六 将5进1 36. 车八平七 将5平6
37. 车七平六 士6进5 38. 车六平三
(三)上海 万春林先和 广东 许银川
(2003年11月2日于武汉)
2003年全国个人赛
01. 炮二平五 炮8平5 02. 车一进一 炮5进4
03. 仕六进五 炮2平5 04. 马八进七 前炮退2
05. 车九平八 马2进3 06. 炮八进五 车9进1
07. 马二进三 车9平6 08. 车一平二 马8进9
09. 炮八平五 象3进5 10. 车八进六 卒3进1
11. 车八平七 车1平3 12. 马三进五 车6平4
13. 兵七进一 卒3进1 14. 马五进七 马3退1
15. 车七平五 车3进5 16. 车五退一 士4进5
17. 马七退六 车4进2 18. 车二进六 车3进4
19. 炮五进五 象7进5 20. 车五进二 马1进2
21. 车二平一 车4退1 22. 车五平六 马2退4
23. 车一平五 车3退3 24. 马六进五 车3平1
25. 车五退一 马4进3 26. 车五平三 马3进5
27. 帅五平六 卒9进1 28. 车三平八 车1平4
29. 帅六平五 卒1进1 30. 车八进三 士5退4
31. 车八退四 马5进7
[此贴子已经被作者于2005-1-8 20:06:13编辑过]
|