辽宁 尚威 先 负 广州 汤卓光
( 1994年10月10日于郴州)
1994年全国个人赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 马2进3 4. 兵七进一 炮2平1
5. 炮八平六 …….
平炮着法稳健,但步调比较缓慢,一般多走马八进九和马八进七。
5、……… 车1平2 6. 马八进七 车2进6
7. 车九进二 车2平3 8. 兵三进一 车9进1
红挺三兵不如直接走炮五退一比较紧凑,黑方抓住红方的软着,及时起横车策应右翼,机敏有力。
9. 炮五退一 车9平4 10. 炮六平四 ……..
无奈,如仍然走炮五平七,车3平2,士四进五,车2进2,车九退一,车4平2,红不行。
10、……..车4平6 11. 炮四进二……..
如炮四平六,则车6进7,红方子力受制。
11、……. 卒5进1 12. 炮五平四 车6平4
13. 后炮进二 车3退1 14. 士四进五 马3进5
15. 相三进五 车3退1 16. 车二进六…….
应走车二进三加强防守。
16、 ……… 炮1平3 17. 后炮退一 卒5进1
18. 兵五进一 车4进5 19. 马七进八 车4平7
20. 马八进九 炮5进3
弃车精妙绝伦,由此进入杀门。
21. 马九退七 卒3进1 22. 帅五平四 马5进6
23. 马三退一 车7平9 24. 车二退五 马6进7
25. 车二平三 车9进2
以下车三进一,车9平6,帅四进一,炮5平6,黑胜。
参考对局三局:
(一)北京 臧如意 先负 黑龙江 王嘉良
金菱杯大师赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 马2进3 4. 兵七进一 炮2平1
5. 炮八平六 车1平2 6. 马八进七 车2进6
7. 兵三进一 车2平3 8. 车九进二 车9进1
9. 炮六退一 车9平2 10. 炮六平七 车3平4
11. 车二进一 卒1进1 12. 马三进四 车4进1
13. 炮七平三 卒1进1 14. 士四进五 车4退6
15. 车九平八 车2进6 16. 炮五平八 卒1进1
17. 炮八进四 卒1平2 18. 炮三进五 象7进9
19. 相三进五 卒2平3 20. 炮三平七 卒3进1
21. 炮七退四 车4平2 22. 炮八平七 马3进1
23. 马四进六 马1进2 24. 车二进五 马2退3
25. 炮七进四 车2进3 26. 马六进七 士4进5
27. 炮七进三 车2平8 28. 车二退一 马7进8
29. 炮七平九 士5进4 30. 马七退六 马8进9
31. 兵七进一 马9进7 32. 士五进四 卒5进1
33. 兵七进一 马7退6 34. 马六进八 炮5进4
35. 士四退五 炮1进1 36. 马八退七 卒5进1
37. 炮九退二 炮1进6 38. 炮九平一 马6进5
39. 炮一平三 马5进3 40. 帅五平四 炮5平3
41. 马七进五 将5进1 42. 兵七平六 炮3进3
43. 帅四进一 炮1退1 44. 马五进六 马3退5
45. 士五进六 炮3退1 46. 帅四进一 炮3退1
47. 帅四退一 马5进4 48. 帅四平五 马4退2
49. 帅五退一 马2退4 50. 帅五平六 炮3退1
51. 马六退四 将5退1 52. 炮三平六 卒5平4
53. 兵六平五 炮3平4 54. 炮六退四 卒4进1
55. 兵五进一 卒4平5 56. 马四进六 将5平4
57. 马六退七 炮1退2 58. 马七退八 卒5进1
59. 兵三进一 将4平5 60. 马八退六 卒5平4
61. 兵三平二 炮1平4 62. 帅六平五
(二)广东 杨官璘 先胜 黑龙江 王嘉良
(1992年4月23日于广州)
粤黑对抗赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 马2进3 4. 兵七进一 炮2平1
5. 炮八平六 车1平2 6. 马八进七 车2进6
7. 车九进二 卒7进1 8. 车二进四 车9平8
9. 车二进五 马7退8 10. 马七进六 炮1进4
11. 兵七进一 车2平4 12. 马六进八 炮1平5
13. 士四进五 马3退5 14. 兵七进一 前炮退2
15. 马八进六 后炮平4 16. 马六退七 炮4进5
17. 车九平六 车4进1 18. 马七退六 马8进7
19. 帅五平四 马7进6 20. 炮五进四 马5进7
21. 炮五平三 象7进9 22. 马六进七 炮5退3
23. 炮三平九 炮5平6 24. 帅四平五 马6进4
25. 兵七平六 马7进6 26. 相七进五 卒9进1
27. 马三退一 马6进7 28. 马一进二 马4进6
29. 炮九退五 炮6进3 30. 炮九进二 马7进6
31. 炮九平七 前马退8 32. 炮七进六 士4进5
33. 士五进四 卒7进1 34. 士六进五 炮6平3
35. 马二进一 象9进7 36. 马一进二 马8进9
37. 马七退五 马9退7 38. 帅五平六 炮3退3
39. 炮七平八 炮3平4 40. 士五进六 马6退5
41. 炮八退八 卒7平6 42. 马二退三 马7退6
43. 士四退五 马5进7 44. 马三进五 炮4平3
45. 后马进七 卒6平5 46. 马七进八 炮3进5
47. 兵一进一 马7退5 48. 兵一进一 炮3平4
49. 帅六平五 马6退4 50. 马八进七 将5平4
51. 马五退三 卒5平6 52. 炮八进六 马5退6
53. 马三进四 士5进6 54. 炮八进二 士6进5
55. 兵一平二 卒6进1 56. 帅五平四 马4进2
57. 炮八退四 马2退3 58. 兵二平三 炮4退1
59. 兵三平四 炮4平8 60. 相五进七 炮8退4
61. 马七退八 马3进5 62. 兵四平五 将4平5
63. 帅四平五 卒6平5 64. 兵五进一 马5退7
65. 相三进五 马7进8 66. 炮八退四 卒5平4
67. 马八退六 炮8平9 68. 炮八平六 炮9进5
69. 兵五平四 卒4平5 70. 兵六平五 卒5平6
71. 炮六平九 炮9进2 72. 炮九进二 马8进7
73. 帅五平六 炮9退3 74. 马六退四 马7退9
75. 兵五进一 马9进8 76. 马四进六 炮9进4
77. 帅六进一 炮9退4 78. 帅六退一 炮9进4
79. 相五退三 马8退7 80. 相三进五 马7退5
81. 马六退五 卒6平5 82. 兵四进一 士5进6
83. 兵五平四 炮9退4 84. 兵四平五 炮9平4
85. 帅六平五 炮4平5 86. 帅五平四 卒5平6
87. 士五退六 炮5退1 88. 炮九退二 炮5退1
89. 相五退七 卒6平5 90. 炮九平一 炮5进1
91. 帅四进一 炮5退1 92. 炮一退一 炮5进1
93. 炮一平四 将5平4 94. 兵五进一 炮5平4
95. 士六进五 炮4退2 96. 相七进五 炮4进1
97. 相五进三 炮4退1 98. 炮四平八 炮4进1
99. 帅四退一 炮4退1 100. 炮八进一 炮4进1
101. 士五进四 炮4退1 102. 士六退五 卒5平4
103. 帅四平五 炮4进1 104. 炮八退一 炮4平5
105. 帅五平六 炮5平4 106. 帅六平五 炮4平5
107. 帅五平六 炮5平4 108. 帅六平五 卒4平5
109. 炮八平六 炮4平5 110. 炮六进一
(三)广东 杨官璘 先胜 黑龙江 王嘉良
(1992年4月25日于广州)
粤黑对抗赛
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 马2进3 4. 兵七进一 炮2平1
5. 炮八平六 车1平2 6. 马八进七 车2进6
7. 车九进二 车2平3 8. 炮五退一 卒5进1
9. 炮六平五 车9进1 10. 后炮平七 车3平4
11. 马七进八 马3进5 12. 马八进七 炮1进4
13. 马七进五 象3进5 14. 车二进六 车9平4
15. 士四进五 炮1平2 16. 车九平八 炮2平3
17. 车八平七 炮3平5 18. 马三进五 前车平5
19. 车二平三 卒5进1 20. 车七平九 车4进2
21. 炮七平九 马7退5 22. 炮九进五 后马进3
23. 炮九进三 士4进5 24. 车九进五 车4进3
25. 兵三进一 卒5平6 26. 兵七进一 象5进3
27. 车九平八 将5平4 28. 车八进二 将4进1
29. 车八退三 将4退1 30. 炮九退三 车5平7
31. 相三进一 车7平8 32. 炮五平三(黑方超时)
|