第十五届“金箔杯”象棋公开赛
第 1轮台数编排表
组别:成年组
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 上海 韩 勇 0.0 1 2 0.0 南京 华 婷
2 南京 刘 伟 0.0 3 4 0.0 湖北 刘宗泽
3 上海 王 哲 0.0 5 6 0.0 南京 撒世洋
4 南京 陈善德 0.0 7 8 0.0 南京 翁 健
5 南京 邵 江 0.0 9 10 0.0 镇江 张国凤
6 泰州 姜曌慈 0.0 11 12 0.0 镇江 童本平
7 广西 方 华 0.0 13 14 0.0 南京 伍 霞
8 镇江 徐旭霞 0.0 15 16 0.0 无锡 李济拯
9 南通 杨 伊 0.0 17 18 0.0 南京 朱以欣
10 南京 黄 薇 0.0 19 20 0.0 南通海门 邱卓斌
11 南京 尹志勇 0.0 21 22 0.0 南通海门 董 杰
12 南京 仲 澄 0.0 23 24 0.0 镇江 吴文虎
13 南通海门 王建中 0.0 25 26 0.0 徐州 赵 剑
14 无锡 张风明 0.0 27 28 0.0 南京 刘玉忠
15 南京 张 磊 0.0 29 30 0.0 苏州 李魏盅
16 南京 管志年 0.0 31 32 0.0 南京 杨诏斌
17 南京 徐腾飞 0.0 33 34 0.0 淮安 鲍振祥
18 南京 郭 画 0.0 35 36 0.0 南京 伍之昂
19 南京 高 祺 0.0 37 38 0.0 武汉 黄 奇
20 南京 庄玉明 0.0 39 40 0.0 南京 卢克增
21 南京 刘伟民 0.0 41 42 0.0 江阴 陆逢镰
22 南京 孙荣斌 0.0 43 44 0.0 江阴 雷 鸣
23 南京 董建平 0.0 45 46 0.0 沭阳 谢今杰
24 南京 杨 怀 0.0 47 48 0.0 徐州 李全军
25 泰州 朱晓虎 0.0 49 50 0.0 南京 鲁世奋
26 徐州 王世祥 0.0 51 52 0.0 上海 姜 昕
27 徐州 李春生 0.0 53 54 0.0 镇江 李 群
28 镇江 巢正圣 0.0 55 56 0.0 南京 姜红伟
第十五届“金箔杯”象棋公开赛
第 2轮台数编排表
组别:成年组
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 镇江 李 群 1.0 54 49 1.0 泰州 朱晓虎
2 上海 姜 昕 1.0 52 37 1.0 南京 高 祺
3 徐州 李全军 1.0 48 31 1.0 南京 管志年
4 沭阳 谢今杰 1.0 46 29 1.0 南京 张 磊
5 江阴 雷 鸣 1.0 44 21 1.0 南京 尹志勇
6 南京 卢克增 1.0 40 13 1.0 广西 方 华
7 南京 伍之昂 1.0 36 1 1.0 上海 韩 勇
8 淮安 鲍振祥 1.0 34 28 1.0 南京 刘玉忠
9 徐州 赵 剑 1.0 26 24 1.0 镇江 吴文虎
10 无锡 李济拯 1.0 16 12 1.0 镇江 童本平
11 镇江 张国凤 1.0 10 41 0.5 南京 刘伟民
12 江阴 陆逢镰 0.5 42 19 0.5 南京 黄 薇
13 南通海门 邱卓斌 0.5 20 17 0.5 南通 杨 伊
14 南京 朱以欣 0.5 18 5 0.5 上海 王 哲
15 南京 撒世洋 0.5 6 3 0.5 南京 刘 伟
16 湖北 刘宗泽 0.5 4 55 1.0 镇江 巢正圣
17 南京 姜红伟 0.0 56 53 0.0 徐州 李春生
18 南京 鲁世奋 0.0 50 51 0.0 徐州 王世祥
19 武汉 黄 奇 0.0 38 47 0.0 南京 杨 怀
20 南京 杨诏斌 0.0 32 45 0.0 南京 董建平
21 苏州 李魏盅 0.0 30 43 0.0 南京 孙荣斌
22 南通海门 董 杰 0.0 22 39 0.0 南京 庄玉明
23 南京 伍 霞 0.0 14 35 0.0 南京 郭 画
24 南京 翁 健 0.0 8 33 0.0 南京 徐腾飞
25 南京 华 婷 0.0 2 27 0.0 无锡 张风明
26 南京 仲 澄 0.0 23 25 0.0 南通海门 王建中
27 泰州 姜曌慈 0.0 11 15 0.0 镇江 徐旭霞
28 南京 陈善德 0.0 7 9 0.0 南京 邵 江
|