设为首页收藏本站

华工象棋论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4023|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

第十五届“金箔杯”象棋公开赛战报

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-1-21 18:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


第十五届“金箔杯”象棋公开赛

第 3轮台数编排表

组别:成年组

─────────────────────────────────

红 方 黑 方

台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名

1 镇江 吴文虎 2.0 24 40 2.0 南京 卢克增

2 上海 韩 勇 2.0 1 44 2.0 江阴 雷 鸣

3 徐州 李全军 2.0 48 46 2.0 沭阳 谢今杰

4 镇江 童本平 1.5 12 4 1.5 湖北 刘宗泽

5 南京 刘玉忠 1.5 28 6 1.5 南京 撒世洋

6 上海 王 哲 1.5 5 10 1.5 镇江 张国凤

7 南京 高 祺 1.5 37 16 1.5 无锡 李济拯

8 泰州 朱晓虎 1.5 49 34 1.5 淮安 鲍振祥

9 上海 姜 昕 1.5 52 42 1.5 江阴 陆逢镰

10 南京 邵 江 1.0 9 54 1.5 镇江 李 群

11 广西 方 华 1.0 13 11 1.0 泰州 姜曌慈

12 南通 杨 伊 1.0 17 14 1.0 南京 伍 霞

13 南京 尹志勇 1.0 21 20 1.0 南通海门 邱卓斌

14 南通海门 王建中 1.0 25 22 1.0 南通海门 董 杰

15 无锡 张风明 1.0 27 26 1.0 徐州 赵 剑

16 南京 张 磊 1.0 29 32 1.0 南京 杨诏斌

17 南京 管志年 1.0 31 36 1.0 南京 伍之昂

18 南京 徐腾飞 1.0 33 41 1.0 南京 刘伟民

19 南京 孙荣斌 1.0 43 51 1.0 徐州 王世祥

20 镇江 巢正圣 1.0 55 18 0.5 南京 朱以欣

21 南京 刘 伟 0.5 3 38 0.5 武汉 黄 奇

22 南京 黄 薇 0.5 19 56 0.5 南京 姜红伟

23 南京 杨 怀 0.5 47 53 0.5 徐州 李春生

24 镇江 徐旭霞 0.0 15 7 0.0 南京 陈善德

25 南京 郭 画 0.0 35 23 0.0 南京 仲 澄

26 南京 庄玉明 0.0 39 2 0.0 南京 华 婷

27 南京 董建平 0.0 45 8 0.0 南京 翁 健

28 南京 鲁世奋 0.0 50 30 0.0 苏州 李魏盅

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| 发表于 2006-1-22 13:06:00 | 只看该作者


第十五届“金箔杯”象棋公开赛

第 1轮台数编排表

组别:成年组

─────────────────────────────────

红 方 黑 方

台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名

1 上海 韩 勇 0.0 1 2 0.0 南京 华 婷

2 南京 刘 伟 0.0 3 4 0.0 湖北 刘宗泽

3 上海 王 哲 0.0 5 6 0.0 南京 撒世洋

4 南京 陈善德 0.0 7 8 0.0 南京 翁 健

5 南京 邵 江 0.0 9 10 0.0 镇江 张国凤

6 泰州 姜曌慈 0.0 11 12 0.0 镇江 童本平

7 广西 方 华 0.0 13 14 0.0 南京 伍 霞

8 镇江 徐旭霞 0.0 15 16 0.0 无锡 李济拯

9 南通 杨 伊 0.0 17 18 0.0 南京 朱以欣

10 南京 黄 薇 0.0 19 20 0.0 南通海门 邱卓斌

11 南京 尹志勇 0.0 21 22 0.0 南通海门 董 杰

12 南京 仲 澄 0.0 23 24 0.0 镇江 吴文虎

13 南通海门 王建中 0.0 25 26 0.0 徐州 赵 剑

14 无锡 张风明 0.0 27 28 0.0 南京 刘玉忠

15 南京 张 磊 0.0 29 30 0.0 苏州 李魏盅

16 南京 管志年 0.0 31 32 0.0 南京 杨诏斌

17 南京 徐腾飞 0.0 33 34 0.0 淮安 鲍振祥

18 南京 郭 画 0.0 35 36 0.0 南京 伍之昂

19 南京 高 祺 0.0 37 38 0.0 武汉 黄 奇

20 南京 庄玉明 0.0 39 40 0.0 南京 卢克增

21 南京 刘伟民 0.0 41 42 0.0 江阴 陆逢镰

22 南京 孙荣斌 0.0 43 44 0.0 江阴 雷 鸣

23 南京 董建平 0.0 45 46 0.0 沭阳 谢今杰

24 南京 杨 怀 0.0 47 48 0.0 徐州 李全军

25 泰州 朱晓虎 0.0 49 50 0.0 南京 鲁世奋

26 徐州 王世祥 0.0 51 52 0.0 上海 姜 昕

27 徐州 李春生 0.0 53 54 0.0 镇江 李 群

28 镇江 巢正圣 0.0 55 56 0.0 南京 姜红伟

第十五届“金箔杯”象棋公开赛

第 2轮台数编排表

组别:成年组

─────────────────────────────────

红 方 黑 方

台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名

1 镇江 李 群 1.0 54 49 1.0 泰州 朱晓虎

2 上海 姜 昕 1.0 52 37 1.0 南京 高 祺

3 徐州 李全军 1.0 48 31 1.0 南京 管志年

4 沭阳 谢今杰 1.0 46 29 1.0 南京 张 磊

5 江阴 雷 鸣 1.0 44 21 1.0 南京 尹志勇

6 南京 卢克增 1.0 40 13 1.0 广西 方 华

7 南京 伍之昂 1.0 36 1 1.0 上海 韩 勇

8 淮安 鲍振祥 1.0 34 28 1.0 南京 刘玉忠

9 徐州 赵 剑 1.0 26 24 1.0 镇江 吴文虎

10 无锡 李济拯 1.0 16 12 1.0 镇江 童本平

11 镇江 张国凤 1.0 10 41 0.5 南京 刘伟民

12 江阴 陆逢镰 0.5 42 19 0.5 南京 黄 薇

13 南通海门 邱卓斌 0.5 20 17 0.5 南通 杨 伊

14 南京 朱以欣 0.5 18 5 0.5 上海 王 哲

15 南京 撒世洋 0.5 6 3 0.5 南京 刘 伟

16 湖北 刘宗泽 0.5 4 55 1.0 镇江 巢正圣

17 南京 姜红伟 0.0 56 53 0.0 徐州 李春生

18 南京 鲁世奋 0.0 50 51 0.0 徐州 王世祥

19 武汉 黄 奇 0.0 38 47 0.0 南京 杨 怀

20 南京 杨诏斌 0.0 32 45 0.0 南京 董建平

21 苏州 李魏盅 0.0 30 43 0.0 南京 孙荣斌

22 南通海门 董 杰 0.0 22 39 0.0 南京 庄玉明

23 南京 伍 霞 0.0 14 35 0.0 南京 郭 画

24 南京 翁 健 0.0 8 33 0.0 南京 徐腾飞

25 南京 华 婷 0.0 2 27 0.0 无锡 张风明

26 南京 仲 澄 0.0 23 25 0.0 南通海门 王建中

27 泰州 姜曌慈 0.0 11 15 0.0 镇江 徐旭霞

28 南京 陈善德 0.0 7 9 0.0 南京 邵 江

3#
 楼主| 发表于 2006-1-22 13:08:00 | 只看该作者


第十五届“金箔杯”象棋公开赛

第 1轮台数编排表

组别:少年组

─────────────────────────────────

红 方 黑 方

台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名

1 无锡 季彦鑫 0.0 1 2 0.0 南京 程鸣洋

2 东台 崔砚池 0.0 3 4 0.0 南京 马 龙

3 高淳 徐 康 0.0 5 6 0.0 南京 孙鹏彬

4 南京 徐露华 0.0 7 8 0.0 仪征 徐天宇

5 南京 胡玉珂 0.0 9 10 0.0 南京 何 汉

6 南京(女) 岳逸新 0.0 11 12 0.0 黑龙江 李睿昕

7 南京 陈鹏远 0.0 13 14 0.0 南京 孙宇晟

8 东台(女) 王 彤 0.0 15 16 0.0 淮安 李陶陶

9 南京 朱仲达 0.0 17 18 0.0 仪征 殷大伟

10 南京 叶至周 0.0 19 20 0.0 南京 陈 浩

11 南京 仇成伟楠 0.0 21 22 0.0 泗洪 张子豪

12 仪征 沈天辰 0.0 23 24 0.0 南京 陈子涵

13 南京 程思远 0.0 25 26 0.0 连云港 李家威

14 镇江 吴欣洋 0.0 27 28 0.0 泰州 刘子健

15 南京(女) 赵真一 0.0 29 30 0.0 泗洪 赵国庆

第十五届“金箔杯”象棋公开赛

第 2轮台数编排表

组别:少年组

─────────────────────────────────

红 方 黑 方

台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名

1 泗洪 张子豪 1.0 22 29 1.0 南京(女) 赵真一

2 仪征 殷大伟 1.0 18 27 1.0 镇江 吴欣洋

3 黑龙江 李睿昕 1.0 12 25 1.0 南京 程思远

4 南京 叶至周 1.0 19 23 1.0 仪征 沈天辰

5 南京 陈鹏远 1.0 13 15 1.0 东台(女) 王 彤

6 高淳 徐 康 1.0 5 7 1.0 南京 徐露华

7 无锡 季彦鑫 1.0 1 3 1.0 东台 崔砚池

8 南京 何 汉 0.5 10 21 0.0 南京 仇成伟楠

9 泗洪 赵国庆 0.0 30 9 0.5 南京 胡玉珂

10 泰州 刘子健 0.0 28 17 0.0 南京 朱仲达

11 连云港 李家威 0.0 26 11 0.0 南京(女) 岳逸新

12 南京 陈子涵 0.0 24 20 0.0 南京 陈 浩

13 淮安 李陶陶 0.0 16 14 0.0 南京 孙宇晟

14 仪征 徐天宇 0.0 8 6 0.0 南京 孙鹏彬

15 南京 马 龙 0.0 4 2 0.0 南京 程鸣洋

第十五届“金箔杯”象棋公开赛

第 3轮台数编排表

组别:少年组

─────────────────────────────────

红 方 黑 方

台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名

1 南京 徐露华 2.0 7 13 2.0 南京 陈鹏远

2 南京 程思远 2.0 25 18 2.0 仪征 殷大伟

3 南京(女) 赵真一 2.0 29 1 1.5 无锡 季彦鑫

4 东台 崔砚池 1.5 3 19 1.5 南京 叶至周

5 仪征 沈天辰 1.5 23 10 1.5 南京 何 汉

6 东台(女) 王 彤 1.0 15 5 1.0 高淳 徐 康

7 南京 孙鹏彬 1.0 6 4 1.0 南京 马 龙

8 镇江 吴欣洋 1.0 27 12 1.0 黑龙江 李睿昕

9 泗洪 张子豪 1.0 22 16 1.0 淮安 李陶陶

10 连云港 李家威 1.0 26 24 1.0 南京 陈子涵

11 泗洪 赵国庆 1.0 30 28 1.0 泰州 刘子健

12 南京 程鸣洋 0.0 2 9 0.5 南京 胡玉珂

13 南京 孙宇晟 0.0 14 8 0.0 仪征 徐天宇

14 南京 陈 浩 0.0 20 11 0.0 南京(女) 岳逸新

15 南京 朱仲达 0.0 17 21 0.0 南京 仇成伟楠

 

4#
 楼主| 发表于 2006-1-22 13:09:00 | 只看该作者


第十五届“金箔杯”象棋公开赛

第 4轮台数编排表

组别:成年组

─────────────────────────────────

红 方 黑 方

台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名

1 镇江 吴文虎 3.0 24 1 3.0 上海 韩 勇

2 镇江 童本平 2.5 12 52 2.5 上海 姜 昕

3 镇江 李 群 2.5 54 48 2.5 徐州 李全军

4 沭阳 谢今杰 2.5 46 49 2.5 泰州 朱晓虎

5 江阴 雷 鸣 2.0 44 5 2.5 上海 王 哲

6 南京 卢克增 2.0 40 55 2.0 镇江 巢正圣

7 徐州 赵 剑 2.0 26 37 2.0 南京 高 祺

8 南通海门 邱卓斌 2.0 20 33 2.0 南京 徐腾飞

9 无锡 李济拯 2.0 16 31 2.0 南京 管志年

10 南京 撒世洋 2.0 6 25 2.0 南通海门 王建中

11 南京 刘玉忠 2.0 28 47 1.5 南京 杨 怀

12 徐州 王世祥 1.5 51 29 1.5 南京 张 磊

13 江阴 陆逢镰 1.5 42 43 1.5 南京 孙荣斌

14 淮安 鲍振祥 1.5 34 19 1.5 南京 黄 薇

15 南京 杨诏斌 1.5 32 17 1.5 南通 杨 伊

16 南京 伍 霞 1.5 14 3 1.5 南京 刘 伟

17 镇江 张国凤 1.5 10 13 1.5 广西 方 华

18 湖北 刘宗泽 1.5 4 11 1.5 泰州 姜曌慈

19 南京 刘伟民 1.0 41 50 1.0 南京 鲁世奋

20 南京 伍之昂 1.0 36 45 1.0 南京 董建平

21 南通海门 董 杰 1.0 22 27 1.0 无锡 张风明

22 镇江 徐旭霞 1.0 15 21 1.0 南京 尹志勇

23 徐州 李春生 0.5 53 9 1.0 南京 邵 江

24 南京 姜红伟 0.5 56 39 0.5 南京 庄玉明

25 武汉 黄 奇 0.5 38 23 0.5 南京 仲 澄

26 南京 朱以欣 0.5 18 35 0.5 南京 郭 画

27 南京 华 婷 0.5 2 7 0.0 南京 陈善德

28 苏州 李魏盅 0.0 30 8 0.0 南京 翁 健

5#
 楼主| 发表于 2006-1-22 13:10:00 | 只看该作者


第十五届“金箔杯”象棋公开赛

第 4轮台数编排表

组别:少年组

─────────────────────────────────

红 方 黑 方

台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名

1 仪征 殷大伟 3.0 18 7 3.0 南京 徐露华

2 南京 何 汉 2.5 10 29 2.5 南京(女) 赵真一

3 南京 孙鹏彬 2.0 6 26 2.0 连云港 李家威

4 泰州 刘子健 2.0 28 25 2.0 南京 程思远

5 淮安 李陶陶 2.0 16 27 2.0 镇江 吴欣洋

6 南京 陈鹏远 2.0 13 3 2.0 东台 崔砚池

7 高淳 徐 康 2.0 5 19 2.0 南京 叶至周

8 无锡 季彦鑫 2.0 1 23 1.5 仪征 沈天辰

9 南京 仇成伟楠 1.0 21 30 1.0 泗洪 赵国庆

10 南京(女) 岳逸新 1.0 11 22 1.0 泗洪 张子豪

11 南京 陈子涵 1.0 24 15 1.0 东台(女) 王 彤

12 黑龙江 李睿昕 1.0 12 2 1.0 南京 程鸣洋

13 仪征 徐天宇 1.0 8 4 1.0 南京 马 龙

14 南京 胡玉珂 0.5 9 17 0.0 南京 朱仲达

15 南京 陈 浩 0.0 20 14 0.0 南京 孙宇晟

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|粤公网安备 44040302000128号|华工象棋网 ( 粤ICP 备4404034007231   我要啦免费统计

GMT+8, 2026-9-19 11:41

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表