由中国象棋协会、广西银荔集团主办的第十四届“银荔杯”象棋争霸赛今天上午在中国棋院正式拉开了战幕。
作为中国象棋的传统赛事,“银荔杯”已经成功举办了13届,深受广大棋迷朋友关注。为此,联众世界、联众象棋网与中国象棋协会携手,对比赛进行独家直播和全程追踪报道。届时,广大棋友可进入联众象棋直播室现场观战,为场上选手呐喊助威!
第一轮第一局比赛结果如下:
男子组:
于幼华先胜郑一泓,刘殿中先负徐天红,陈富杰先负陶汉明,董旭彬先和蒋川。
女子组:
胡明先负党国蕾,王琳娜先胜陈丽淳,黄薇先和冯晓曦,郭丽萍先胜章文彤。
第十四届“银荔杯”象棋争霸赛第一轮第一局
河北 刘殿中 先负 江苏 徐天红
---------------------------------------------------
对局名称:第14届“银荔杯”象棋争霸赛第一轮第一局
对局地点:2003年3月25日弈于中国棋院
比赛结果:河北 刘殿中 先负 江苏 徐天红
---------------------------------------------------
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8 3. 车一平二 卒7进1
4. 车二进六 马2进3 5. 马八进七 卒3进1 6. 车九进一 炮2进1
7. 车二退二 象3进5 8. 兵三进一 卒7进1 9. 车二平三 马7进6
10. 炮五平四 炮8平7 11. 炮四进七 车8进4 12. 炮四退二 车8平7
13. 车三进一 象5进7 14. 兵七进一 卒3进1 15. 车九平四 马6进7
16. 炮四进一 车1平3 17. 马七退五 马3进4 18. 马五进四 象7退9
19. 炮四平三 炮7平3 20. 相七进五 马4进6 21. 车四平六 车3进1
22. 炮三退四 炮3平6 23. 马四退三 卒3进1 24. 后马进一 炮6平7
25. 马一进三 炮7进4 26. 兵五进一 车3进3 27. 炮八进二 炮7进3
28. 士四进五 马6进7 29. 相五退三 卒5进1 30. 车六进五 炮2进1
31. 士五进四 士4进5 32. 车六平五 卒3平4 33. 相三进五 卒4进1
34. 相五进七 卒4进1 35. 车五平六 卒4平3 36. 炮八退二 马7退9
37. 炮三平二 马9退8 38. 车六平八 卒5进1 39. 炮八平五 将5平6
40. 炮二退三 士5进6 41. 士六进五 马8进7 42. 车八进三 将6进1
43. 车八退一 将6退1 44. 炮二进八 象7进5 45. 炮五进五 士6退5
46. 炮五平二 卒3平4 47. 后炮退七 车3平8 48. 车八进一 将6进1
49. 后炮平四 马7进6 50. 士五进六 炮2平7 51. 士四退五 士5进6
52. 车八退一 将6退1
[此贴子已经被作者于2003-3-25 23:34:33编辑过] |