|
|
|
26日的对阵如下:
徐天红对陶汉明,
蒋川对郑一泓,
郭莉萍对冯晓曦,
王琳娜对党国蕾。
第一局 江苏 徐天红 先胜 吉林 陶汉明 (2003-3-26)
---------------------------------------------------
对局名称:第14届“银荔杯”象棋争霸赛第二轮第一局
对局地点:2003年3月26日弈于中国棋院
比赛结果:江苏 徐天红 先胜 吉林 陶汉明
---------------------------------------------------
1. 炮二平五 马2进3 2. 马二进三 马8进7 3. 马八进七 卒3进1
4. 车一平二 车9平8 5. 车二进四 炮8平9 6. 车二进五 马7退8
7. 车九进一 马8进7 8. 兵三进一 马3进4 9. 车九平六 马4进3
10. 车六进五 炮2平3 11. 车六平七 车1平2 12. 炮八进四 马3进5
13. 相七进五 卒3进1 14. 马三进四 卒3进1 15. 马七退五 炮3平1
16. 马五进三 象3进5 17. 马四进五 马7进5 18. 炮八平五 士6进5
19. 车七退三 车2进4 20. 兵五进一 卒7进1 21. 马三进五 将5平6
22. 兵三进一 车2平7 23. 马五进七 车7退1 24. 车七平四 炮9平6
25. 炮五平六 将6平5 26. 兵五进一 炮6平8 27. 车四平五 卒9进1
28. 兵五进一 车7退1 29. 马七进八 象5退3 30. 炮六平九 车7平3
31. 兵五平六 车3进2 32. 炮九退二 炮1平5 33. 炮九平五 将5平6
34. 车五平四 炮8平6 35. 士四进五 车3平5 36. 炮五平七 炮5平2
37. 车四进三 将6平5 38. 兵六进一 象7进5 39. 兵六进一 车5平2
40. 炮七平五 车2平5 41. 炮五平九 车5平2 42. 炮九平五 车2平5
43. 炮五平二 车5平8 44. 炮二平五 车8平5 45. 炮五平二 车5平2
46. 炮二进三 将5平6 47. 炮二平五 炮6退1 48. 炮五平七 车2平3
49. 炮七进一 炮2平6 50. 车四平三 将6平5 51. 兵六平五 将5进1
52. 炮七平四
第一局 黑龙江 郭莉萍 先胜 四川 冯晓曦 (2003-3-26)
---------------------------------------------------
对局名称:第十四届“银荔杯”象棋争霸赛第二轮第一局
对局地点:2003年3月26日弈于中国棋院
比赛结果:黑龙江 郭莉萍 先胜 四川 冯晓曦
---------------------------------------------------
1. 相三进五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7 3. 车一平二 车9平8
4. 马八进七 马2进1 5. 兵七进一 车8进4 6. 炮二平一 车8进5
7. 马三退二 车1进1 8. 车九进一 车1平8 9. 马二进四 士6进5
10. 车九平六 车8进3 11. 炮一平三 卒1进1 12. 炮三进四 卒3进1
13. 车六进三 炮2平3 14. 兵三进一 车8平6 15. 马四进二 马1进2
16. 炮八退一 卒3进1 17. 车六平七 炮3进5 18. 车七退二 马2进1
19. 炮八平七 将5平6 20. 车七进一 车6进5 21. 帅五进一 卒1进1
22. 炮七进八 将6进1 23. 兵三进一 炮5进4 24. 帅五平六 车6退4
25. 士六进五 车6平4 26. 士五进六 炮5平4 27. 帅六平五 马1进2
28. 马二进四 马2退3 29. 马四进六 卒5进1 30. 马六进七 炮4平5
31. 相五退三 马3退5 32. 兵三平四 马7进5 33. 炮三退二 后马进3
34. 炮七退四 马5退3 35. 炮三平四 士5进6 36. 马七退五 将6平5
37. 马五进四 象7进5 38. 马四退二 炮5退3 39. 帅五平四 马3进4
40. 炮四平五 马4退3 41. 炮五退一 炮5进2 42. 兵四平五 将5平4
43. 马二退四 马3进2 44. 士六退五 象5进7 45. 兵五平六 马2进3
46. 马四进六 炮5平6 47. 兵六平五 马3退4 48. 马六进八 将4进1
49. 兵五进一 炮6退3 50. 马八退六 炮6退1 51. 马六退五 炮6进4
52. 兵五平六 将4退1 53. 马五进四 士4进5 54. 炮五进一 士5进6
55. 马四退六 马4退5 56. 兵六进一 |
|